롯데건설 서울 정비사업 시공 현장
- 사업장
- 22곳
- 계획 세대수 (22곳 집계)
- 31,109세대
- 사업구분
- 재건축 7 · 재개발(주택정비형) 13 · 재개발(도시정비형) 2
서울시 정비사업 정보몽땅의 사업개요에 롯데건설이 시공사로 기재된 사업장 가운데 현재 진행 중인 곳은 22곳입니다. 준공·이전고시·조합해산 등으로 종료된 사업 22곳은 아래에 따로 정리했습니다. 공동도급(컨소시엄) 현장은 참여사 각각의 페이지에 모두 포함됩니다.
진행 중인 현장 22곳
진행단계 분포: 관리처분인가 8곳 · 사업시행인가 6곳 · 조합설립인가 4곳 · 착공 3곳 · 분양 1곳
| 사업장 | 자치구 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 갈현제1구역 주택재개발정비사업조합 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 착공 | 4,124세대 |
| 신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 착공 | 1,435세대 |
| 방배14구역 주택재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 착공 | 492세대 |
| 삼선제5구역 주택재개발정비사업조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 분양 | 1,223세대 |
| 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 3,488세대 |
| 신월곡1구역 도시환경정비사업조합 | 성북구 | 재개발(도시정비형) | 관리처분인가 | 2,209세대 |
| 증산5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 1,704세대 |
| 미아3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 1,037세대 |
| 산호아파트 주택재건축 정비사업조합 | 용산구 | 재건축 | 관리처분인가 | 647세대 |
| 천호우성아파트 주택재건축정비사업 조합 | 강동구 | 재건축 | 관리처분인가 | 629세대 |
| 청량리제8구역 주택재개발정비사업조합 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 610세대 |
| 신반포12차아파트 재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 관리처분인가 | 432세대 |
| 북아현 3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 3,633세대 |
| 가락1차현대아파트 재건축정비사업 조합 | 송파구 | 재건축 | 사업시행인가 | 915세대 |
| 돈암6구역 주택재개발정비사업조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 900세대 |
| 봉천1-1구역 재건축정비사업 조합 | 관악구 | 재건축 | 사업시행인가 | 714세대 |
| 홍은동 제5주택재건축정비사업 조합 | 서대문구 | 재건축 | 사업시행인가 | 604세대 |
| 신용산역북측 제1구역 도시환경정비사업조합 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 | 324세대 |
| 상계5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,042세대 |
| 전농8구역주택재개발정비사업조합 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 1,750세대 |
| 성수전략정비구역 제4지구 주택재개발정비사업조합 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 1,703세대 |
| 동소문제2구역 주택재개발정비사업조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 494세대 |
종료된 사업 22곳
준공·이전고시가 끝났거나 조합이 해산·청산된 구역입니다. 현재 추진 중인 사업이 아닙니다.
| 사업장 | 자치구 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 응암제2구역 주택재개발정비사업 조합 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 2,569세대 |
| 거여2재정비촉진구역 1지구 주택재개발정비사업조합 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,945세대 |
| 고덕주공7단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 강동구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 1,859세대 |
| 수색4재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 조합 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,192세대 |
| 상계6재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,163세대 |
| 사당2 주택재건축 조합 | 동작구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 959세대 |
| 미아 제4구역 주택재개발정비사업조합 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 632세대 |
| 전농제11구역 주택재개발정비사업조합 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 584세대 |
| 반포우성아파트 재건축 조합 | 서초구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 554세대 |
| 흑석8재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 508세대 |
| 효창제5구역 주택재개발정비사업조합 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 478세대 |
| 목제1주택재건축정비사업조합 | 양천구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 405세대 |
| 신반포13차 주택재건축정비사업 조합 | 서초구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 330세대 |
| 신반포14차 주택재건축정비사업 조합 | 서초구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 252세대 |
| 대치제2지구 재건축정비사업조합 | 강남구 | 재건축 | 이전고시 | 268세대 |
| 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 | 강동구 | 재건축 | 준공 | 12,032세대 |
| 잠실미성·크로바아파트 주택재건축정비사업조합 | 송파구 | 재건축 | 준공 | 1,910세대 |
| 청담삼익아파트 재건축정비사업 조합 | 강남구 | 재건축 | 준공 | 1,261세대 |
| 중화1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 중랑구 | 재개발(주택정비형) | 준공 | 1,055세대 |
| 자양1주택재건축정비사업조합 | 광진구 | 재건축 | 준공 | 940세대 |
| 청량리제7구역 주택재개발정비사업조합 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 준공 | 761세대 |
| 길음역세권재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 준공 | 339세대 |
시공사명은 원문 표기가 제각각이라(예: 현대건설 · 현대건설(주) · 현대건설주식회사) 표준명으로 합쳐 집계했습니다. 각 사업장의 원문 표기는 상세 페이지에 그대로 남겨 두었습니다. 사업개요에 시공사가 기재되지 않은 사업장은 이 집계에 들어가지 않습니다.