서울 민간개발 사업
대지 3,000평 이상, 건축허가가 난 서울의 민간 개발사업 64곳입니다. 오피스·호텔·판매시설·지식산업센터 등 디벨로퍼 사업을 모았습니다.
- 건축허가8
- 공사 중16
- 준공31
- 장기 미착공9
지도를 불러오는 중…
9곳은 허가 지번이 현재 지적도에 없어(블록 지번, 합병·분할된 필지) 지도에서 빠졌습니다. 아래 표에는 모두 있습니다.
| 사업 | 자치구 | 용도 | 단계 | 대지 | 연면적 | 건축허가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차부지 특별계획구역 복합시설(GBC) 신축사업삼성동 167 | 강남구 | 업무시설 | 공사 중 | 22,430평 | 276,470평 | 2019-11-26 |
| 장지동 위례 택지개발지구 복합용지2장지동 블록 | 송파구 | 업무시설 | 공사 중 | 30,068평 | 262,396평 | 2025-08-05 |
| 서초동 1005-6서초동 1005-6 | 서초구 | 업무시설 | 공사 중 | 19,805평 | 145,728평 | 2024-06-21 |
| 서울역북부 유휴부지 개발사업봉래동2가 122 | 중구 | 업무시설 | 공사 중 | 8,787평 | 102,032평 | 2023-12-20 |
| 위례 택지개발지구 복합용지3장지동 909 | 송파구 | 업무시설 | 공사 중 | 9,558평 | 73,026평 | 2025-12-05 |
| 성수동2가 333-16 업무시설성수동2가 333-16 | 성동구 | 업무시설 | 공사 중 | 6,295평 | 70,643평 | 2023-08-30 |
| 목동 924외 2필지 복합시설목동 924 | 양천구 | 업무시설 | 공사 중 | 4,966평 | 70,022평 | 2024-04-30 |
| 가양동 CJ공장부지 특별계획구역 1블록가양동 블록 | 강서구 | 판매시설 | 공사 중 | 6,199평 | 60,026평 | 2023-12-21 |
| 가양동 449-19가양동 449-19 | 강서구 | 공장 | 공사 중 | 6,919평 | 58,185평 | 2024-11-15 |
| 광운대역 물류부지 개발사업 상업업무용지 B-1블록 신축공사월계동 106-17 | 노원구 | 업무시설 | 공사 중 | 5,952평 | 57,329평 | 2025-06-10 |
| 금천시흥동 종합병원시흥동 996 | 금천구 | 의료시설 | 공사 중 | 7,478평 | 53,185평 | 2022-02-24 |
| 대륭포스트타워 9차구로동 584-12 | 구로구 | 공장 | 공사 중 | 4,613평 | 36,684평 | 2023-03-27 |
| 서울아레나 복합문화시설창동 1-23 | 도봉구 | 문화및집회시설 | 공사 중 | 15,170평 | 36,415평 | 2023-11-23 |
| 서초동 1005-9서초동 1005-9 | 서초구 | 업무시설 | 공사 중 | 6,897평 | 29,713평 | 2024-06-21 |
| 장충동2가 186-210 관광호텔장충동2가 186-210 | 중구 | 숙박시설 | 공사 중 | 4,205평 | 21,381평 | 2016-06-28 |
| 삼화타워양평동1가 19 | 영등포구 | 업무시설 | 공사 중 | 3,073평 | 21,137평 | 2023-01-20 |
| 남대문로5가 395남대문로5가 395 | 중구 | 업무시설 | 건축허가 | 5,733평 | 102,542평 | 2024-12-23 |
| 서소문빌딩재개발순화동 7 | 중구 | 업무시설 | 건축허가 | 4,932평 | 75,377평 | 2022-07-27 |
| 영등포 1-11영등포동5가 30 | 영등포구 | 공동주택 | 건축허가 | 3,618평 | 50,748평 | 2025-05-16 |
| BYC 복합빌딩대림동 1104-1 | 영등포구 | 업무시설 | 건축허가 | 3,406평 | 41,956평 | 2026-03-25 |
| 등촌동 00지식산업센터등촌동 629-7 | 강서구 | 공장 | 건축허가 | 3,156평 | 29,990평 | 2022-09-29 |
| 가산동 219-24가산동 219-24 | 금천구 | 공장 | 건축허가 | 3,194평 | 27,555평 | 2023-06-23 |
| 고덕강일 유통판매 2-3BL_업무시설고덕동 461 | 강동구 | 업무시설 | 건축허가 | 3,229평 | 20,961평 | 2026-04-15 |
| 경의선 서강대역 복합역사 개발사업노고산동 112-5 | 마포구 | 업무시설 | 건축허가 | 5,250평 | 9,213평 | 2023-07-28 |
| 원그로브마곡동 769 | 강서구 | 업무시설 | 준공 | 11,813평 | 140,119평 | 2021-06-03 |
| 르웨스트 시티마곡동 767 | 강서구 | 문화및집회시설 | 준공 | 9,627평 | 98,636평 | 2021-03-19 |
| 강동 아이파크 더리버고덕동 블록 | 강동구 | 판매시설 | 준공 | 10,865평 | 91,154평 | 2021-04-07 |
| 가산퍼블릭가산동 60-26 | 금천구 | 공장 | 준공 | 9,129평 | 78,315평 | 2019-09-04 |
| 센터필드역삼동 676 | 강남구 | 업무시설 | 준공 | 5,593평 | 72,373평 | 2017-04-21 |
| 롯데캐슬 르웨스트마곡동 767-4 | 강서구 | 숙박시설 | 준공 | 6,295평 | 60,308평 | 2021-03-19 |
| G-SQUARE구로동 832 | 구로구 | 업무시설 | 준공 | 5,775평 | 52,325평 | 2017-10-24 |
| 케이스퀘어 마곡마곡동 768-1 | 강서구 | 업무시설 | 준공 | 4,491평 | 48,513평 | 2021-03-19 |
| 씨드큐브 창동창동 1-28 | 도봉구 | 업무시설 | 준공 | 3,251평 | 43,419평 | 2019-09-05 |
| TP TOWER여의도동 27-2 | 영등포구 | 업무시설 | 준공 | 3,068평 | 42,861평 | 2020-02-18 |
| 생각공장 구로구로동 636-89 | 구로구 | 공장 | 준공 | 4,849평 | 40,112평 | 2022-04-26 |
| 생각공장 당산당산동1가 12-1 | 영등포구 | 공장 | 준공 | 3,892평 | 30,249평 | 2019-12-20 |
| 신내 SK V1 center신내동 821-2 | 중랑구 | 공장 | 준공 | 4,817평 | 30,211평 | 2019-02-26 |
| 파라스파라 서울우이동 346 | 강북구 | 숙박시설 | 준공 | 24,244평 | 30,198평 | 2009-10-27 |
| 뉴브클라우드힐스마곡동 779-1 | 강서구 | 업무시설 | 준공 | 4,539평 | 30,144평 | 2022-08-01 |
| 대륭포스트타워8차구로동 235-3 | 구로구 | 공장 | 준공 | 3,961평 | 30,102평 | 2021-08-31 |
| 가산 어반워크I가산동 451-1 | 금천구 | 공장 | 준공 | 3,058평 | 27,743평 | 2020-05-27 |
| 에이스 가산 포휴가산동 517-4 | 금천구 | 공장 | 준공 | 3,194평 | 26,488평 | 2018-01-10 |
| 에이스 캠프 지식산업센터항동 블록 | 구로구 | 공장 | 준공 | 3,700평 | 26,324평 | 2019-11-11 |
| 아레나X스퀘어(ARENAXSQUARE)창동 135-1 | 도봉구 | 판매시설 | 준공 | 13,481평 | 26,188평 | 2004-02-03 |
| 가산 테라타워가산동 219-5 | 금천구 | 공장 | 준공 | 3,396평 | 26,087평 | 2017-10-25 |
| 현대 테라타워 가산DK가산동 459-14 | 금천구 | 공장 | 준공 | 3,093평 | 26,077평 | 2020-06-16 |
| 대륭테크노타운 20차가산동 691 | 금천구 | 공장 | 준공 | 3,212평 | 25,511평 | 2017-01-24 |
| 신내 데시앙플렉스 지식산업센터신내동 블록 | 중랑구 | 공장 | 준공 | 3,133평 | 25,121평 | 2017-10-20 |
| ELIF 마곡 가든 스퀘어마곡동 783-2 | 강서구 | 업무시설 | 준공 | 3,532평 | 22,933평 | 2022-08-02 |
| 한라 원앤원타워가산동 549-1 | 금천구 | 공장 | 준공 | 3,047평 | 22,634평 | 2019-09-09 |
| 마곡 아이파크 디어반마곡동 783 | 강서구 | 업무시설 | 준공 | 3,051평 | 21,833평 | 2021-07-12 |
| 가산 센트럴 푸르지오 시티가산동 233-5 | 금천구 | 업무시설 | 준공 | 3,628평 | 18,131평 | 2017-09-21 |
| 힐스테이트 도봉역 웰가도봉동 63 | 도봉구 | 업무시설 | 준공 | 3,659평 | 17,572평 | 2020-10-30 |
| 신목동파라곤신월동 489-3 | 양천구 | 공동주택 | 준공 | 4,051평 | 13,806평 | 2013-12-30 |
| 마곡중앙광장마곡동 767-2 | 강서구 | 판매시설 | 준공 | 3,926평 | 6,393평 | 2017-09-22 |
| 세운4구역 도시정비형 재개발사업예지동 85 | 종로구 | 업무시설 | 장기 미착공 | 9,410평 | 141,583평 | 2018-06-27 |
| 노량진동 294-220노량진동 294-220 | 동작구 | 공동주택 | 장기 미착공 | 16,265평 | 74,930평 | 2018-12-18 |
| 새운재정비 촉진지구 3-8,9,10 업무시설을지로3가 240-1 | 중구 | 업무시설 | 장기 미착공 | 3,133평 | 68,152평 | 2021-04-05 |
| 한남항이츠아파트옥수동 220-1 | 성동구 | 공동주택 | 장기 미착공 | 14,773평 | 54,535평 | 2020-05-19 |
| ONE X입정동 237 | 중구 | 업무시설 | 장기 미착공 | 3,160평 | 52,062평 | 2020-11-18 |
| 천호동 410-100천호동 410-100 | 강동구 | 공동주택 | 장기 미착공 | 4,161평 | 48,569평 | 2017-02-17 |
| 봉천동 1010000 공동주택봉천동 산101 | 관악구 | 공동주택 | 장기 미착공 | 10,138평 | 46,704평 | 2017-10-26 |
| 주구중심반포동 817 | 서초구 | 제2종근린생활시설 | 장기 미착공 | 5,077평 | 27,397평 | 2017-10-30 |
| 신영동 158-2 공동주택 (정영규)신영동 158-2 | 종로구 | 공동주택 | 장기 미착공 | 4,009평 | 10,759평 | 2019-01-15 |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가(신축). 2016년 이후 허가 또는 2021년 이후 준공된 사업만 싣습니다. 공공청사와 주거 정비사업(재개발·재건축)은 제외했습니다 — 정비사업은 정비사업 목록에 있습니다. 30세대 이상 아파트는 주택법 사업계획승인 대상이라 아직 대부분 빠져 있습니다.