신사동 강남구
가로수길 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경 369·228·252건에 고쳐짓기 281·218·148건으로 2010년 이후 변화 건수가 17개 동네 중 가장 많은 편입니다. 건물이 계속 손을 타는 곳이며, 건수만으로는 상권의 매출이나 공실을 알 수 없습니다.
- 철거
- 90
- 신축
- 450
- 용도변경
- 983
- 고쳐짓기
- 822
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2021년입니다. 날짜가 없는 기록 6건은 빠져 있습니다.
2020년 · 159건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-29 | 용도변경 | 신사동 636-20 | 제2종근린생활시설 | 839 |
| 12-28 | 용도변경 | 신사동 552-21 | 제1종근린생활시설 | 458 |
| 12-23 | 고쳐짓기 | 신사동 624-24 | 제1종근린생활시설 | 603 |
| 12-23 | 용도변경 | 신사동 628-38 | 제2종근린생활시설 | 1,086 |
| 12-21 | 고쳐짓기 | 신사동 624-19 | 제2종근린생활시설 | 659 |
| 12-17 | 용도변경 | 신사동 501-2 | 제1종근린생활시설 | 12,799 |
| 12-16 | 고쳐짓기 | 신사동 512-18 | 제2종근린생활시설 | 973 |
| 12-16 | 용도변경 | 신사동 554-17 | 단독주택 | 535 |
| 12-14 | 용도변경 | 신사동 544-19 | 제2종근린생활시설 | 478 |
| 12-08 | 고쳐짓기 | 신사동 629-1 | 제2종근린생활시설 | 1,506 |
| 12-03 | 용도변경 | 신사동 608-13 | 제2종근린생활시설 | 1,129 |
| 12-03 | 용도변경 | 신사동 615-4 | 제2종근린생활시설 | 1,292 |
| 12-03 | 용도변경 | 신사동 629-15 | 업무시설 | 5,738 |
| 12-03 | 고쳐짓기 | 신사동 663-7 | 제2종근린생활시설 | 864 |
| 12-02 | 고쳐짓기 | 신사동 650-9 | 제1종근린생활시설 | 2,265 |
| 12-01 | 고쳐짓기 | 신사동 659-9 | 제2종근린생활시설 | 1,132 |
| 11-24 | 용도변경 | 신사동 523-22 | 단독주택 | 489 |
| 11-23 | 고쳐짓기 | 신사동 563-33 | 판매시설 | 4,294 |
| 11-15 | 신축 | 신사동 657-17 | 제2종근린생활시설 | 500 |
| 11-10 | 신축 | 신사동 589-20 | 제2종근린생활시설 | 921 |
| 11-06 | 용도변경 | 신사동 640-1 | 제2종근린생활시설 | 2,937 |
| 11-06 | 용도변경 | 신사동 640-10 | 제2종근린생활시설 | 249 |
| 10-27 | 신축 | 신사동 523-21 | 제1종근린생활시설 | 637 |
| 10-27 | 고쳐짓기 | 신사동 542 | 제1종근린생활시설 | 1,177 |
| 10-27 | 용도변경 | 신사동 550-12 | 제2종근린생활시설 | 895 |
| 10-27 | 고쳐짓기 | 신사동 630-23 | 제2종근린생활시설 | 1,497 |
| 10-26 | 고쳐짓기 | 신사동 623-4 | 제2종근린생활시설 | 9,232 |
| 10-23 | 고쳐짓기 | 신사동 534-15 | 공동주택 | 632 |
| 10-19 | 용도변경 | 신사동 634-15 | 제2종근린생활시설 | 1,222 |
| 10-16 | 고쳐짓기 | 신사동 547-3 | 제1종근린생활시설 | 2,315 |
| 10-16 | 고쳐짓기 | 신사동 585-1 | 제1종근린생활시설 | 4,886 |
| 10-16 | 용도변경 | 신사동 598-6 | 제1종근린생활시설 | 3,364 |
| 10-16 | 고쳐짓기 | 신사동 664-11 | 제1종근린생활시설 | 1,425 |
| 10-13 | 용도변경 | 신사동 598-3 | 제1종근린생활시설 | 5,835 |
| 10-06 | 용도변경 | 신사동 540-3 | 단독주택 | 515 |
| 09-29 | 용도변경 | 신사동 590-21 | 제2종근린생활시설 | 515 |
| 09-25 | 용도변경 | 신사동 603 | 숙박시설 | 42,365 |
| 09-25 | 고쳐짓기 | 신사동 650-8 | 제1종근린생활시설 | 538 |
| 09-24 | 고쳐짓기 | 신사동 636-4 | 제1종근린생활시설 | 4,819 |
| 09-24 | 용도변경 | 신사동 636-7 | 제2종근린생활시설 | 2,217 |
| 09-17 | 용도변경 | 신사동 511-10 | 제2종근린생활시설 | 1,574 |
| 09-16 | 용도변경 | 신사동 502-6 | 업무시설 | 7,857 |
| 09-11 | 고쳐짓기 | 신사동 629-34 | 업무시설 | 3,619 |
| 09-08 | 고쳐짓기 | 신사동 509 | 제2종근린생활시설 | 486 |
| 09-08 | 고쳐짓기 | 신사동 593 | 제1종근린생활시설 | 1,065 |
| 09-08 | 용도변경 | 신사동 627-4 | 제1종근린생활시설 | 537 |
| 09-08 | 고쳐짓기 | 신사동 629-26 | 업무시설 | 6,366 |
| 09-04 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 업무시설 | 9,991 |
| 09-04 | 고쳐짓기 | 신사동 666-22 | 제2종근린생활시설 | 516 |
| 09-02 | 고쳐짓기 | 신사동 524-1 | 제2종근린생활시설 | 822 |
| 08-24 | 용도변경 | 신사동 655-3 | 제2종근린생활시설 | 878 |
| 08-20 | 고쳐짓기 | 신사동 563-30 | 업무시설 | 5,544 |
| 08-20 | 용도변경 | 신사동 572-4 | 제1종근린생활시설 | 956 |
| 08-19 | 고쳐짓기 | 신사동 651-8 | 제2종근린생활시설 | 878 |
| 08-13 | 신축 | 신사동 518-11 | 제1종근린생활시설 | 820 |
| 08-12 | 고쳐짓기 | 신사동 561-25 | 제2종근린생활시설 | 782 |
| 08-07 | 고쳐짓기 | 신사동 619-1 | 제2종근린생활시설 | 1,297 |
| 08-05 | 용도변경 | 신사동 561-19 | 숙박시설 | 3,671 |
| 08-05 | 용도변경 | 신사동 614-2 | 업무시설 | 3,398 |
| 08-04 | 용도변경 | 신사동 666-22 | 제1종근린생활시설 | 516 |
| 08-03 | 용도변경 | 신사동 573-2 | 제2종근린생활시설 | 859 |
| 08-03 | 고쳐짓기 | 신사동 579-1 | 제1종근린생활시설 | 1,474 |
| 08-03 | 고쳐짓기 | 신사동 590-19 | 업무시설 | 1,129 |
| 08-03 | 고쳐짓기 | 신사동 591-2 | 제1종근린생활시설 | 900 |
| 07-30 | 용도변경 | 신사동 612-1 | 업무시설 | 6,354 |
| 07-29 | 용도변경 | 신사동 546-3 | 제1종근린생활시설 | 1,900 |
| 07-28 | 고쳐짓기 | 신사동 518-16 | 단독주택 | 444 |
| 07-28 | 용도변경 | 신사동 636-9 | 제2종근린생활시설 | 2,658 |
| 07-27 | 고쳐짓기 | 신사동 645-27 | 제2종근린생활시설 | 280 |
| 07-24 | 고쳐짓기 | 신사동 643-3 | 제2종근린생활시설 | 816 |
| 07-16 | 고쳐짓기 | 신사동 623-4 | 제2종근린생활시설 | 10,436 |
| 07-15 | 용도변경 | 신사동 587-13 | 제2종근린생활시설 | 1,717 |
| 07-13 | 용도변경 | 신사동 559-8 | 제2종근린생활시설 | 664 |
| 07-07 | 용도변경 | 신사동 576-10 | 업무시설 | 3,773 |
| 07-07 | 용도변경 | 신사동 629-15 | 업무시설 | 5,738 |
| 07-06 | 용도변경 | 신사동 575 | 운동시설 | 27,934 |
| 06-26 | 용도변경 | 신사동 600-2 | 업무시설 | 3,367 |
| 06-26 | 용도변경 | 신사동 637 | 판매시설 | 5,935 |
| 06-25 | 고쳐짓기 | 신사동 582-10 | 제1종근린생활시설 | 3,755 |
| 06-25 | 용도변경 | 신사동 600-2 | 업무시설 | 3,367 |
| 06-23 | 용도변경 | 신사동 544-9 | 제1종근린생활시설 | 330 |
| 06-19 | 신축 | 신사동 555-12 | 제2종근린생활시설 | 468 |
| 06-19 | 고쳐짓기 | 신사동 663-9 | 제2종근린생활시설 | 1,046 |
| 06-10 | 용도변경 | 신사동 508-2 | 제2종근린생활시설 | 1,726 |
| 06-10 | 용도변경 | 신사동 653-17 | 단독주택 | 336 |
| 06-10 | 용도변경 | 신사동 662-18 | 제2종근린생활시설 | 952 |
| 06-04 | 신축 | 신사동 517-6 | 제2종근린생활시설 | 779 |
| 06-04 | 용도변경 | 신사동 560-14 | 제2종근린생활시설 | 178 |
| 06-01 | 신축 | 신사동 561-19 | 숙박시설 | 3,671 |
| 05-28 | 용도변경 | 신사동 646-21 | 제2종근린생활시설 | 112 |
| 05-20 | 철거 | 신사동 519-18 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 538 |
| 05-20 | 용도변경 | 신사동 559-23 | 제2종근린생활시설 | 486 |
| 05-20 | 용도변경 | 신사동 566 | 제2종근린생활시설 | 708 |
| 05-20 | 용도변경 | 신사동 586-6 | 제2종근린생활시설 | 783 |
| 05-20 | 용도변경 | 신사동 629-15 | 업무시설 | 5,738 |
| 05-20 | 용도변경 | 신사동 639-3 | 업무시설 | 4,307 |
| 05-18 | 신축 | 신사동 551-34 | 제2종근린생활시설 | 717 |
| 05-18 | 고쳐짓기 | 신사동 648-27 | 제2종근린생활시설 | 546 |
| 05-14 | 신축 | 신사동 557-31 | 제2종근린생활시설 | 234 |
| 05-12 | 철거 | 신사동 645-12 | 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 512 |
| 05-08 | 고쳐짓기 | 신사동 501-2 | 업무시설 | 12,799 |
| 05-06 | 용도변경 | 신사동 567-7 | 제1종근린생활시설 | 153 |
| 05-06 | 용도변경 | 신사동 577-8 | 제2종근린생활시설 | 801 |
| 04-29 | 신축 | 신사동 627-22 | 제1종근린생활시설 | 739 |
| 04-29 | 신축 | 신사동 636-9 | 제2종근린생활시설 | 2,658 |
| 04-23 | 신축 | 신사동 560-20 | 제2종근린생활시설 | 1,846 |
| 04-21 | 고쳐짓기 | 신사동 585-1 | 제1종근린생활시설 | 4,886 |
| 04-10 | 용도변경 | 신사동 596-5 | 제1종근린생활시설 | 805 |
| 04-09 | 용도변경 | 신사동 520-8 | 제1종근린생활시설 | 419 |
| 04-08 | 용도변경 | 신사동 521-2 | 제2종근린생활시설 | 1,015 |
| 04-08 | 고쳐짓기 | 신사동 660-18 | 제2종근린생활시설 | 3,666 |
| 04-07 | 고쳐짓기 | 신사동 519-13 | 제2종근린생활시설 | 1,049 |
| 04-07 | 고쳐짓기 | 신사동 588-18 | 업무시설 | 3,716 |
| 04-07 | 용도변경 | 신사동 616-2 | 제2종근린생활시설 | 3,404 |
| 04-03 | 신축 | 신사동 563-2 | 제2종근린생활시설 | 1,212 |
| 04-03 | 고쳐짓기 | 신사동 631-19 | 제2종근린생활시설 | 337 |
| 03-31 | 용도변경 | 신사동 570-7 | 제2종근린생활시설 | 1,768 |
| 03-31 | 용도변경 | 신사동 629-31 | 제1종근린생활시설 | 2,985 |
| 03-27 | 고쳐짓기 | 신사동 617-3 | 업무시설 | 8,535 |
| 03-25 | 고쳐짓기 | 신사동 543 | 제2종근린생활시설 | 2,405 |
| 03-25 | 용도변경 | 신사동 609 | 업무시설 | 9,963 |
| 03-20 | 고쳐짓기 | 신사동 533-3 | 업무시설 | 1,839 |
| 03-20 | 신축 | 신사동 636-16 | 제1종근린생활시설 | 873 |
| 03-19 | 철거 | 신사동 517-8 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 557 |
| 03-19 | 철거 | 신사동 654-8 | 단독주택 벽돌구조 | 197 |
| 03-17 | 고쳐짓기 | 신사동 616-12 | 제2종근린생활시설 | 811 |
| 03-17 | 용도변경 | 신사동 657-14 | 제2종근린생활시설 | 346 |
| 03-10 | 철거 | 신사동 525-12 | 공동주택 철근콘크리트구조 | 635 |
| 03-09 | 고쳐짓기 | 신사동 619-2 | 제2종근린생활시설 | 815 |
| 03-09 | 고쳐짓기 | 신사동 643-10 | 제1종근린생활시설 | 1,084 |
| 03-09 | 용도변경 | 신사동 662-11 | 제1종근린생활시설 | 899 |
| 03-07 | 철거 | 신사동 594-7 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 346 |
| 03-02 | 용도변경 | 신사동 620-1 | 업무시설 | 4,961 |
| 03-02 | 용도변경 | 신사동 626-79 | 제2종근린생활시설 | 655 |
| 02-21 | 고쳐짓기 | 신사동 530-5 | 제1종근린생활시설 | 974 |
| 02-21 | 고쳐짓기 | 신사동 646-21 | 제2종근린생활시설 | 122 |
| 02-19 | 용도변경 | 신사동 521 | 제2종근린생활시설 | 992 |
| 02-19 | 고쳐짓기 | 신사동 558-16 | 제2종근린생활시설 | 878 |
| 02-13 | 철거 | 신사동 529-4 | 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 1,681 |
| 02-13 | 신축 | 신사동 518 | 제2종근린생활시설 | 681 |
| 02-13 | 고쳐짓기 | 신사동 532-3 | 제2종근린생활시설 | 1,995 |
| 02-10 | 용도변경 | 신사동 501-2 | 제1종근린생활시설 | 12,799 |
| 02-05 | 용도변경 | 신사동 553-22 | 단독주택 | 1,376 |
| 02-01 | 철거 | 신사동 656-21 | 제2종근린생활시설 벽돌구조 | 226 |
| 01-30 | 용도변경 | 신사동 662-8 | 제2종근린생활시설 | 1,027 |
| 01-29 | 철거 | 신사동 657-17 | 제2종근린생활시설 벽돌구조 | 324 |
| 01-23 | 용도변경 | 신사동 545-3 | 단독주택 | 398 |
| 01-21 | 용도변경 | 신사동 534-16 | 공동주택 | 573 |
| 01-20 | 용도변경 | 신사동 511-8 | 제2종근린생활시설 | 1,003 |
| 01-20 | 용도변경 | 신사동 558-15 | 단독주택 | 201 |
| 01-16 | 고쳐짓기 | 신사동 510 | 제1종근린생활시설 | 2,040 |
| 01-15 | 철거 | 신사동 541-1 | 단독주택 철골콘크리트구조 | 657 |
| 01-14 | 용도변경 | 신사동 521-10 | 제2종근린생활시설 | 642 |
| 01-09 | 고쳐짓기 | 신사동 535-27 | 제2종근린생활시설 | 593 |
| 01-03 | 고쳐짓기 | 신사동 545-3 | 단독주택 | 398 |
| 01-03 | 고쳐짓기 | 신사동 581-8 | 제2종근린생활시설 | 644 |
| 01-02 | 용도변경 | 신사동 624-20 | 공동주택 | 600 |
| 01-02 | 용도변경 | 신사동 648-27 | 제1종근린생활시설 | 546 |
| 01-02 | 고쳐짓기 | 신사동 663-5 | 제2종근린생활시설 | 1,514 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 창천동 · 대현동 · 이태원동