신사동 강남구
가로수길 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경 369·228·252건에 고쳐짓기 281·218·148건으로 2010년 이후 변화 건수가 17개 동네 중 가장 많은 편입니다. 건물이 계속 손을 타는 곳이며, 건수만으로는 상권의 매출이나 공실을 알 수 없습니다.
- 철거
- 90
- 신축
- 450
- 용도변경
- 983
- 고쳐짓기
- 822
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2021년입니다. 날짜가 없는 기록 6건은 빠져 있습니다.
2012년 · 160건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-28 | 고쳐짓기 | 신사동 533-3 | 업무시설 | 1,839 |
| 12-21 | 용도변경 | 신사동 526-17 | 단독주택 | 309 |
| 12-20 | 고쳐짓기 | 신사동 630-23 | 제2종근린생활시설 | 1,497 |
| 12-18 | 신축 | 신사동 561-1 | 공동주택 | 377 |
| 12-18 | 고쳐짓기 | 신사동 580-5 | 제2종근린생활시설 | 3,390 |
| 12-17 | 고쳐짓기 | 신사동 653-19 | 제2종근린생활시설 | 728 |
| 12-11 | 용도변경 | 신사동 664-13 | 업무시설 | 1,431 |
| 12-10 | 고쳐짓기 | 신사동 593-1 | 공동주택 | 654 |
| 12-07 | 용도변경 | 신사동 528 | 업무시설 | 7,290 |
| 12-05 | 고쳐짓기 | 신사동 524-18 | 제1종근린생활시설 | 455 |
| 12-05 | 용도변경 | 신사동 598-6 | 제1종근린생활시설 | 3,364 |
| 12-05 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 제1종근린생활시설 | 9,991 |
| 11-30 | 고쳐짓기 | 신사동 523-27 | 단독주택 | 387 |
| 11-29 | 고쳐짓기 | 신사동 546 | 제2종근린생활시설 | 1,242 |
| 11-28 | 고쳐짓기 | 신사동 524-1 | 제2종근린생활시설 | 822 |
| 11-28 | 용도변경 | 신사동 634-5 | 업무시설 | 2,981 |
| 11-27 | 용도변경 | 신사동 518-16 | 단독주택 | 143 |
| 11-27 | 고쳐짓기 | 신사동 592-7 | 제1종근린생활시설 | 1,000 |
| 11-22 | 고쳐짓기 | 신사동 502-5 | 제2종근린생활시설 | 3,119 |
| 11-21 | 용도변경 | 신사동 503-2 | 교육연구시설 | 5,824 |
| 11-20 | 고쳐짓기 | 신사동 507-5 | 제2종근린생활시설 | 199 |
| 11-20 | 용도변경 | 신사동 554-11 | 단독주택 | 198 |
| 11-19 | 용도변경 | 신사동 630-19 | 업무시설 | 7,341 |
| 11-14 | 용도변경 | 신사동 541-7 | 제2종근린생활시설 | 2,928 |
| 11-13 | 고쳐짓기 | 신사동 523-21 | 제2종근린생활시설 | 263 |
| 11-13 | 고쳐짓기 | 신사동 546 | 제2종근린생활시설 | 1,242 |
| 11-13 | 신축 | 신사동 559-1 | 제1종근린생활시설 | 188 |
| 11-09 | 용도변경 | 신사동 559-9 | 제1종근린생활시설 | 217 |
| 11-09 | 용도변경 | 신사동 559-21 | 제1종근린생활시설 | 149 |
| 11-08 | 용도변경 | 신사동 614-1 | 숙박시설 | 5,298 |
| 11-07 | 신축 | 신사동 545-1 | 제2종근린생활시설 | 589 |
| 11-07 | 고쳐짓기 | 신사동 546-18 | 제2종근린생활시설 | 732 |
| 11-06 | 용도변경 | 신사동 609 | 업무시설 | 9,963 |
| 10-31 | 용도변경 | 신사동 547-9 | 업무시설 | 1,014 |
| 10-29 | 고쳐짓기 | 신사동 615-2 | 제1종근린생활시설 | 865 |
| 10-26 | 철거 | 신사동 588-16 | 업무시설 철근콘크리트구조 | 5,984 |
| 10-25 | 용도변경 | 신사동 653-9 | 제2종근린생활시설 | 327 |
| 10-23 | 고쳐짓기 | 신사동 603-2 | 문화및집회시설 | 9,032 |
| 10-12 | 고쳐짓기 | 신사동 536-16 | 제1종근린생활시설 | 1,168 |
| 10-12 | 고쳐짓기 | 신사동 603 | 방송통신시설 | 14,722 |
| 10-10 | 용도변경 | 신사동 583 | 교육연구시설 | 7,164 |
| 10-10 | 고쳐짓기 | 신사동 610-3 | 제2종근린생활시설 | 897 |
| 10-09 | 용도변경 | 신사동 551-11 | 제2종근린생활시설 | 484 |
| 10-08 | 신축 | 신사동 636 | 제1종근린생활시설 | 673 |
| 10-08 | 신축 | 신사동 636 | 제1종근린생활시설 | 598 |
| 09-25 | 고쳐짓기 | 신사동 631-10 | 제1종근린생활시설 | 159 |
| 09-24 | 용도변경 | 신사동 502-16 | 업무시설 | 3,617 |
| 09-24 | 고쳐짓기 | 신사동 552-20 | 제2종근린생활시설 | 590 |
| 09-21 | 신축 | 신사동 664-4 | 제2종근린생활시설 | 63 |
| 09-20 | 용도변경 | 신사동 666-8 | 제1종근린생활시설 | 1,958 |
| 09-19 | 용도변경 | 신사동 529-2 | 제2종근린생활시설 | 668 |
| 09-17 | 신축 | 신사동 555-6 | 공동주택 | 460 |
| 09-17 | 신축 | 신사동 594-25 | 단독주택 | 317 |
| 09-17 | 고쳐짓기 | 신사동 623-1 | 제2종근린생활시설 | 1,485 |
| 09-12 | 용도변경 | 신사동 527-4 | 판매시설 | 2,941 |
| 09-08 | 용도변경 | 신사동 583 | 교육연구시설 | 7,164 |
| 09-06 | 고쳐짓기 | 신사동 631-10 | 제1종근린생활시설 | 159 |
| 09-06 | 용도변경 | 신사동 666-8 | 제1종근린생활시설 | 1,958 |
| 08-31 | 신축 | 신사동 524-1 | 제2종근린생활시설 | 809 |
| 08-31 | 고쳐짓기 | 신사동 588-19 | 업무시설 | 5,846 |
| 08-24 | 용도변경 | 신사동 502-6 | 업무시설 | 7,857 |
| 08-16 | 용도변경 | 신사동 518-16 | 제2종근린생활시설 | 143 |
| 08-10 | 용도변경 | 신사동 536-3 | 업무시설 | 2,692 |
| 08-09 | 용도변경 | 신사동 528 | 업무시설 | 7,290 |
| 08-01 | 용도변경 | 신사동 502-16 | 업무시설 | 3,617 |
| 08-01 | 용도변경 | 신사동 603-2 | 문화및집회시설 | 9,032 |
| 07-30 | 신축 | 신사동 665-10 | 제1종근린생활시설 | 973 |
| 07-30 | 신축 | 신사동 665-10 | 제2종근린생활시설 | 960 |
| 07-27 | 고쳐짓기 | 신사동 540-4 | 제2종근린생활시설 | 178 |
| 07-26 | 신축 | 신사동 536-7 | 제2종근린생활시설 | 193 |
| 07-25 | 용도변경 | 신사동 542-8 | 단독주택 | 642 |
| 07-20 | 용도변경 | 신사동 546-15 | 단독주택 | 592 |
| 07-20 | 용도변경 | 신사동 590 | 교육연구시설 | 3,342 |
| 07-19 | 용도변경 | 신사동 653-8 | 단독주택 | 419 |
| 07-18 | 용도변경 | 신사동 594-19 | 제2종근린생활시설 | 340 |
| 07-18 | 용도변경 | 신사동 600 | 제2종근린생활시설 | 5,207 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 신사동 650-16 | 제2종근린생활시설 | 1,310 |
| 07-17 | 용도변경 | 신사동 651-16 | 제2종근린생활시설 | 5,264 |
| 07-10 | 신축 | 신사동 542-1 | 제1종근린생활시설 | 515 |
| 07-09 | 고쳐짓기 | 신사동 582-10 | 제1종근린생활시설 | 3,716 |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 신사동 530-2 | 제1종근린생활시설 | 1,068 |
| 07-06 | 신축 | 신사동 594-19 | 제2종근린생활시설 | 340 |
| 07-05 | 고쳐짓기 | 신사동 546-5 | 제1종근린생활시설 | 990 |
| 07-04 | 용도변경 | 신사동 570-6 | 제2종근린생활시설 | 4,762 |
| 07-03 | 신축 | 신사동 508-11 | 제2종근린생활시설 | 739 |
| 07-03 | 신축 | 신사동 508-11 | 제2종근린생활시설 | 461 |
| 07-03 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 제1종근린생활시설 | 9,991 |
| 06-29 | 용도변경 | 신사동 502-5 | 업무시설 | 2,748 |
| 06-29 | 고쳐짓기 | 신사동 546-4 | 제2종근린생활시설 | 282 |
| 06-29 | 용도변경 | 신사동 561-31 | 업무시설 | 6,075 |
| 06-29 | 고쳐짓기 | 신사동 631-33 | 제1종근린생활시설 | 319 |
| 06-27 | 고쳐짓기 | 신사동 532-5 | 제1종근린생활시설 | 2,166 |
| 06-26 | 고쳐짓기 | 신사동 512-6 | 제2종근린생활시설 | 524 |
| 06-22 | 신축 | 신사동 536-17 | 제1종근린생활시설 | 1,499 |
| 06-22 | 용도변경 | 신사동 583 | 교육연구시설 | 7,164 |
| 06-21 | 용도변경 | 신사동 574-5 | 제2종근린생활시설 | 805 |
| 06-20 | 신축 | 신사동 628-32 | 제2종근린생활시설 | 963 |
| 06-14 | 용도변경 | 신사동 610-5 | 업무시설 | 5,646 |
| 06-13 | 용도변경 | 신사동 582-3 | 업무시설 | 3,399 |
| 06-05 | 고쳐짓기 | 신사동 516-12 | 제2종근린생활시설 | 207 |
| 06-05 | 고쳐짓기 | 신사동 546 | 제1종근린생활시설 | 1,242 |
| 06-04 | 용도변경 | 신사동 584-3 | 제1종근린생활시설 | 5,220 |
| 05-31 | 고쳐짓기 | 신사동 521-20 | 제2종근린생활시설 | 455 |
| 05-30 | 용도변경 | 신사동 600-2 | 제1종근린생활시설 | 3,367 |
| 05-30 | 고쳐짓기 | 신사동 666-8 | 업무시설 | 1,958 |
| 05-25 | 용도변경 | 신사동 581-7 | 제2종근린생활시설 | 613 |
| 05-21 | 고쳐짓기 | 신사동 526-18 | 자동차관련시설 | 118 |
| 05-17 | 고쳐짓기 | 신사동 549-5 | 제1종근린생활시설 | 1,251 |
| 05-17 | 신축 | 신사동 561-25 | 공동주택 | 747 |
| 05-16 | 고쳐짓기 | 신사동 530-4 | 제1종근린생활시설 | 1,233 |
| 05-15 | 신축 | 신사동 545-4 | 제1종근린생활시설 | 326 |
| 05-14 | 고쳐짓기 | 신사동 546-21 | 제1종근린생활시설 | 490 |
| 05-14 | 고쳐짓기 | 신사동 581-7 | 제2종근린생활시설 | 616 |
| 05-11 | 용도변경 | 신사동 584-3 | 제1종근린생활시설 | 5,220 |
| 05-10 | 용도변경 | 신사동 609 | 업무시설 | 9,963 |
| 05-09 | 신축 | 신사동 553-18 | 제2종근린생활시설 | 327 |
| 05-08 | 고쳐짓기 | 신사동 666-3 | 제1종근린생활시설 | 223 |
| 05-01 | 고쳐짓기 | 신사동 517-30 | 제2종근린생활시설 | 268 |
| 05-01 | 용도변경 | 신사동 590 | 업무시설 | 3,342 |
| 04-26 | 고쳐짓기 | 신사동 631-10 | 제1종근린생활시설 | 133 |
| 04-23 | 용도변경 | 신사동 600-5 | 제2종근린생활시설 | 1,417 |
| 04-16 | 용도변경 | 신사동 606-1 | 단독주택 | 507 |
| 04-13 | 용도변경 | 신사동 586 | 제1종근린생활시설 | 1,890 |
| 04-10 | 신축 | 신사동 631-10 | 제1종근린생활시설 | 50 |
| 04-09 | 용도변경 | 신사동 630-19 | 업무시설 | 7,341 |
| 04-06 | 용도변경 | 신사동 573-2 | 제2종근린생활시설 | 859 |
| 04-04 | 용도변경 | 신사동 543-11 | 제2종근린생활시설 | 1,073 |
| 04-03 | 용도변경 | 신사동 502-6 | 업무시설 | 7,857 |
| 03-30 | 용도변경 | 신사동 540-4 | 단독주택 | 178 |
| 03-29 | 고쳐짓기 | 신사동 617-3 | 판매시설 | 8,535 |
| 03-22 | 고쳐짓기 | 신사동 612 | 제2종근린생활시설 | 1,649 |
| 03-22 | 고쳐짓기 | 신사동 663 | 제2종근린생활시설 | 1,062 |
| 03-22 | 고쳐짓기 | 신사동 664-5 | 제1종근린생활시설 | 692 |
| 03-16 | 용도변경 | 신사동 534-5 | 제2종근린생활시설 | 323 |
| 03-12 | 신축 | 신사동 533-2 | 제2종근린생활시설 | 468 |
| 03-12 | 신축 | 신사동 533-2 | 제1종근린생활시설 | 413 |
| 03-08 | 용도변경 | 신사동 620 | 제2종근린생활시설 | 10,398 |
| 02-27 | 용도변경 | 신사동 652-16 | 업무시설 | 4,059 |
| 02-17 | 고쳐짓기 | 신사동 542-3 | 제2종근린생활시설 | 491 |
| 02-16 | 신축 | 신사동 661-12 | 제2종근린생활시설 | 728 |
| 02-13 | 용도변경 | 신사동 597-3 | 의료시설 | 1,991 |
| 02-08 | 용도변경 | 신사동 610-5 | 제1종근린생활시설 | 5,646 |
| 02-07 | 고쳐짓기 | 신사동 650-18 | 제1종근린생활시설 | 50 |
| 02-03 | 용도변경 | 신사동 634-4 | 업무시설 | 4,630 |
| 01-27 | 신축 | 신사동 554-29 | 공동주택 | 478 |
| 01-25 | 용도변경 | 신사동 561-31 | 업무시설 | 6,075 |
| 01-25 | 용도변경 | 신사동 620 | 제2종근린생활시설 | 10,398 |
| 01-20 | 신축 | 신사동 600-14 | 제2종근린생활시설 | 870 |
| 01-16 | 용도변경 | 신사동 586-6 | 제1종근린생활시설 | 756 |
| 01-16 | 용도변경 | 신사동 614-2 | 업무시설 | 3,449 |
| 01-16 | 신축 | 신사동 627-3 | 제1종근린생활시설 | 534 |
| 01-13 | 용도변경 | 신사동 529-4 | 업무시설 | 1,681 |
| 01-12 | 신축 | 신사동 552-1 | 공동주택 | 494 |
| 01-12 | 신축 | 신사동 557-20 | 제1종근린생활시설 | 340 |
| 01-12 | 신축 | 신사동 652-6 | 제2종근린생활시설 | 385 |
| 01-10 | 신축 | 신사동 560-16 | 공동주택 | 529 |
| 01-10 | 용도변경 | 신사동 628-23 | 업무시설 | 2,772 |
| 01-06 | 고쳐짓기 | 신사동 517-15 | 제2종근린생활시설 | 188 |
| 01-05 | 고쳐짓기 | 신사동 651-3 | 제2종근린생활시설 | 848 |
| 01-02 | 고쳐짓기 | 신사동 534-6 | 제2종근린생활시설 | 445 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 창천동 · 대현동 · 이태원동