한강로2가 용산구
삼각지역 일대, 용리단길 남쪽. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
신축이 2005–09년 61건에서 이후 5~15건으로 급감했고 철거는 2010–14년에 40건으로 가장 많았습니다. 헐린 뒤 새로 서는 건물이 적어 변화가 느리게 진행된 구간이 길었습니다.
- 철거
- 88
- 신축
- 86
- 용도변경
- 125
- 고쳐짓기
- 47
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2008년입니다. 날짜가 없는 기록 90건은 빠져 있습니다.
2008년 · 64건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-24 | 용도변경 | 한강로2가 314-1 | 업무시설 | 16,460 |
| 12-19 | 신축 | 한강로2가 2-131 | 업무시설 | 1,999 |
| 11-26 | 신축 | 한강로2가 26 | 제2종근린생활시설 | 431 |
| 11-12 | 신축 | 한강로2가 151 | 제2종근린생활시설 | 768 |
| 11-06 | 용도변경 | 한강로2가 43-3 | 제2종근린생활시설 | 221 |
| 10-16 | 용도변경 | 한강로2가 2-36 | 업무시설 | 16,494 |
| 09-30 | 신축 | 한강로2가 152-2 | 제2종근린생활시설 | 431 |
| 07-29 | 신축 | 한강로2가 35-1 | 제2종근린생활시설 | 400 |
| 07-29 | 신축 | 한강로2가 46-1 | 제2종근린생활시설 | 422 |
| 07-29 | 신축 | 한강로2가 50-2 | 제2종근린생활시설 | 369 |
| 07-25 | 신축 | 한강로2가 107-1 | 제1종근린생활시설 | 317 |
| 07-22 | 신축 | 한강로2가 2-88 | 제2종근린생활시설 | 293 |
| 07-22 | 신축 | 한강로2가 79-1 | 제2종근린생활시설 | 544 |
| 07-18 | 신축 | 한강로2가 2-86 | 제2종근린생활시설 | 165 |
| 07-18 | 신축 | 한강로2가 73-3 | 제2종근린생활시설 | 257 |
| 07-09 | 신축 | 한강로2가 25-1 | 제2종근린생활시설 | 279 |
| 07-02 | 신축 | 한강로2가 71 | 제1종근린생활시설 | 1,137 |
| 06-29 | 신축 | 한강로2가 107-5 | 제2종근린생활시설 | 204 |
| 06-27 | 신축 | 한강로2가 2-78 | 제2종근린생활시설 | 161 |
| 06-26 | 신축 | 한강로2가 29-1 | 제2종근린생활시설 | 846 |
| 06-26 | 신축 | 한강로2가 87-2 | 제2종근린생활시설 | 264 |
| 06-26 | 신축 | 한강로2가 87-3 | 제2종근린생활시설 | 598 |
| 06-17 | 신축 | 한강로2가 117-1 | 제2종근린생활시설 | 134 |
| 06-13 | 철거 | 한강로2가 151 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 637 |
| 06-10 | 철거 | 한강로2가 151 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 637 |
| 05-16 | 철거 | 한강로2가 152-2 | 단독주택 일반목구조 | 80 |
| 05-15 | 철거 | 한강로2가 26 | 제2종근린생활시설 벽돌구조 | 203 |
| 05-08 | 철거 | 한강로2가 46-1 | 단독주택 벽돌구조 | 181 |
| 04-28 | 신축 | 한강로2가 2-77 | 제2종근린생활시설 | 163 |
| 04-23 | 신축 | 한강로2가 2-15 | 제2종근린생활시설 | 133 |
| 04-21 | 철거 | 한강로2가 73-3 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 445 |
| 04-21 | 신축 | 한강로2가 2-14 | 제2종근린생활시설 | 134 |
| 04-18 | 신축 | 한강로2가 26-1 | 제2종근린생활시설 | 534 |
| 04-16 | 철거 | 한강로2가 151 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 637 |
| 04-14 | 신축 | 한강로2가 65 | 제2종근린생활시설 | 1,205 |
| 04-11 | 신축 | 한강로2가 44-2 | 제2종근린생활시설 | 843 |
| 04-10 | 철거 | 한강로2가 87-2 | 제2종근린생활시설 일반목구조 | 16 |
| 04-10 | 철거 | 한강로2가 87-2 | 제2종근린생활시설 일반목구조 | 157 |
| 04-10 | 철거 | 한강로2가 112-3 | 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 746 |
| 04-08 | 철거 | 한강로2가 50-2 | 단독주택 벽돌구조 | 79 |
| 03-25 | 철거 | 한강로2가 50-2 | 단독주택 벽돌구조 | 79 |
| 03-25 | 용도변경 | 한강로2가 254-1 | 제1종근린생활시설 | 62 |
| 03-17 | 신축 | 한강로2가 2-350 | 제2종근린생활시설 | 187 |
| 03-11 | 철거 | 한강로2가 79-1 | 제1종근린생활시설 벽돌구조 | 267 |
| 03-11 | 철거 | 한강로2가 87-4 | 단독주택 벽돌구조 | 127 |
| 03-04 | 용도변경 | 한강로2가 309-5 | 단독주택 | 174 |
| 02-29 | 철거 | 한강로2가 2-86 | 단독주택 일반목구조 | 45 |
| 02-29 | 철거 | 한강로2가 2-88 | 단독주택 일반목구조 | 63 |
| 02-26 | 용도변경 | 한강로2가 206 | 단독주택 | 122 |
| 02-25 | 신축 | 한강로2가 46-2 | 제2종근린생활시설 | 447 |
| 02-25 | 신축 | 한강로2가 85 | 제2종근린생활시설 | 719 |
| 02-22 | 철거 | 한강로2가 25-1 | 제2종근린생활시설 일반목구조 | 223 |
| 02-22 | 철거 | 한강로2가 71 | 제2종근린생활시설 경량철골구조 | 180 |
| 02-21 | 철거 | 한강로2가 2-78 | 단독주택 벽돌구조 | 382 |
| 02-20 | 철거 | 한강로2가 117-1 | 제1종근린생활시설 일반목구조 | 66 |
| 02-19 | 신축 | 한강로2가 89 | 제2종근린생활시설 | 811 |
| 02-15 | 용도변경 | 한강로2가 311-1 | 제2종근린생활시설 | 56 |
| 02-11 | 신축 | 한강로2가 2-106 | 제2종근린생활시설 | 128 |
| 02-11 | 신축 | 한강로2가 98-2 | 제2종근린생활시설 | 332 |
| 02-11 | 신축 | 한강로2가 107-10 | 제2종근린생활시설 | 296 |
| 02-04 | 신축 | 한강로2가 82-2 | 제2종근린생활시설 | 461 |
| 01-30 | 용도변경 | 한강로2가 153-2 | 제2종근린생활시설 | 43 |
| 01-14 | 신축 | 한강로2가 107-7 | 제2종근린생활시설 | 450 |
| 01-14 | 신축 | 한강로2가 144-2 | 제2종근린생활시설 | 634 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 창천동 · 대현동 · 이태원동