한강로2가 용산구
삼각지역 일대, 용리단길 남쪽. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
신축이 2005–09년 61건에서 이후 5~15건으로 급감했고 철거는 2010–14년에 40건으로 가장 많았습니다. 헐린 뒤 새로 서는 건물이 적어 변화가 느리게 진행된 구간이 길었습니다.
- 철거
- 88
- 신축
- 86
- 용도변경
- 125
- 고쳐짓기
- 47
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2008년입니다. 날짜가 없는 기록 90건은 빠져 있습니다.
2007년 · 44건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-31 | 신축 | 한강로2가 114-2 | 제2종근린생활시설 | 360 |
| 12-28 | 신축 | 한강로2가 2-105 | 제2종근린생활시설 | 125 |
| 11-30 | 신축 | 한강로2가 18-1 | 제2종근린생활시설 | 688 |
| 11-29 | 신축 | 한강로2가 73-1 | 제2종근린생활시설 | 348 |
| 11-13 | 신축 | 한강로2가 107-3 | 제2종근린생활시설 | 569 |
| 11-07 | 용도변경 | 한강로2가 86-1 | 제1종근린생활시설 | 268 |
| 11-01 | 용도변경 | 한강로2가 112-3 | 제2종근린생활시설 | 755 |
| 10-23 | 용도변경 | 한강로2가 87-1 | 단독주택 | 837 |
| 10-15 | 신축 | 한강로2가 152-1 | 제2종근린생활시설 | 410 |
| 10-12 | 신축 | 한강로2가 78-1 | 제2종근린생활시설 | 983 |
| 10-09 | 신축 | 한강로2가 49-5 | 제2종근린생활시설 | 624 |
| 09-28 | 용도변경 | 한강로2가 153-3 | 제2종근린생활시설 | 43 |
| 09-27 | 용도변경 | 한강로2가 38-3 | 제2종근린생활시설 | 50 |
| 09-13 | 용도변경 | 한강로2가 106-1 | 제2종근린생활시설 | 61 |
| 09-07 | 용도변경 | 한강로2가 2-185 | 공동주택 | 29,562 |
| 08-31 | 고쳐짓기 | 한강로2가 191 | 업무시설 | 105,416 |
| 08-07 | 용도변경 | 한강로2가 153-9 | 제2종근린생활시설 | 21 |
| 07-31 | 신축 | 한강로2가 83-4 | 제2종근린생활시설 | 537 |
| 07-19 | 신축 | 한강로2가 88 | 공동주택 | 444 |
| 07-06 | 신축 | 한강로2가 44-1 | 제2종근린생활시설 | 730 |
| 06-25 | 용도변경 | 한강로2가 123-2 | 제2종근린생활시설 | 131 |
| 06-21 | 신축 | 한강로2가 107-2 | 공동주택 | 348 |
| 05-18 | 신축 | 한강로2가 2-185 | 공동주택 | 29,562 |
| 05-08 | 신축 | 한강로2가 2-358 | 공동주택 | 88 |
| 03-28 | 용도변경 | 한강로2가 306-3 | 제2종근린생활시설 | 65 |
| 03-12 | 용도변경 | 한강로2가 53-1 | 제2종근린생활시설 | 181 |
| 03-07 | 용도변경 | 한강로2가 87-8 | 제1종근린생활시설 | 79 |
| 03-02 | 용도변경 | 한강로2가 2-136 | 제2종근린생활시설 | 58 |
| 03-02 | 신축 | 한강로2가 70 | 공동주택 | 562 |
| 02-28 | 용도변경 | 한강로2가 2-135 | 제2종근린생활시설 | 41 |
| 02-14 | 용도변경 | 한강로2가 24-5 | 제2종근린생활시설 | 90 |
| 02-14 | 용도변경 | 한강로2가 24-6 | 제2종근린생활시설 | 98 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 107-1 | 단독주택 | 304 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로2가 396-3 | 단독주택 | 142 |
| 01-29 | 용도변경 | 한강로2가 251-1 | 제1종근린생활시설 | 160 |
| 01-23 | 용도변경 | 한강로2가 122-5 | 교육연구시설 | 870 |
| 01-11 | 용도변경 | 한강로2가 49-3 | 제2종근린생활시설 | 85 |
| 01-09 | 용도변경 | 한강로2가 87-2 | 제2종근린생활시설 | 173 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 창천동 · 대현동 · 이태원동