창천동 서대문구
신촌 상권 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
신축이 93→74→34→23건(2020–22 3년)으로 계속 줄었고 용도변경도 138→57건으로 감소했습니다. 연평균 변화 건수가 2005–09년 약 69건에서 2020–22년 약 45건으로 내려왔습니다.
- 철거
- 184
- 신축
- 224
- 용도변경
- 381
- 고쳐짓기
- 300
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2006년입니다. 날짜가 없는 기록 108건은 빠져 있습니다.
2006년 · 128건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-28 | 고쳐짓기 | 창천동 20-41 | 교육연구시설 | 12,603 |
| 12-28 | 고쳐짓기 | 창천동 20-51 | 업무시설 | 4,840 |
| 12-26 | 용도변경 | 창천동 4-47 | 교육연구시설 | 1,512 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 제2종근린생활시설 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 제2종근린생활시설 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 249 |
| 12-26 | 신축 | 창천동 70-36 | 제2종근린생활시설 | 249 |
| 12-21 | 용도변경 | 창천동 5-40 | 제2종근린생활시설 | 47 |
| 12-21 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 운동시설 | 26,963 |
| 12-18 | 용도변경 | 창천동 5-1 | 제1종근린생활시설 | 2,311 |
| 12-06 | 고쳐짓기 | 창천동 31-51 | 제2종근린생활시설 | 99 |
| 11-29 | 고쳐짓기 | 창천동 31-72 | 제2종근린생활시설 | 85 |
| 11-24 | 신축 | 창천동 235 | 공동주택 | 730 |
| 11-24 | 신축 | 창천동 236-3 | 공동주택 | 748 |
| 11-17 | 고쳐짓기 | 창천동 100-124 | 공동주택 | 850 |
| 11-15 | 철거 | 창천동 18-26 | 기타위락시설 철근콘크리트구조 | 653 |
| 11-15 | 철거 | 창천동 18-29 | 기타제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 1,615 |
| 11-15 | 철거 | 창천동 18-58 | 기타제1종근린생활시설 벽돌구조 | 139 |
| 11-07 | 용도변경 | 창천동 506-20 | 업무시설 | 4,952 |
| 10-30 | 용도변경 | 창천동 20-51 | 업무시설 | 4,840 |
| 10-30 | 용도변경 | 창천동 20-51 | 업무시설 | 4,840 |
| 10-30 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 10-30 | 용도변경 | 창천동 31-92 | 업무시설 | 1,826 |
| 10-24 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 제2종근린생활시설 | 26,963 |
| 10-24 | 용도변경 | 창천동 502-2 | 공동주택 | 501 |
| 10-23 | 용도변경 | 창천동 31-26 | 제2종근린생활시설 | 3,008 |
| 10-20 | 고쳐짓기 | 창천동 112-20 | 공동주택 | 615 |
| 10-18 | 신축 | 창천동 20-51 | 업무시설 | 4,840 |
| 10-17 | 용도변경 | 창천동 53-34 | 제2종근린생활시설 | 236 |
| 10-13 | 고쳐짓기 | 창천동 62-50 | 업무시설 | 1,030 |
| 10-12 | 고쳐짓기 | 창천동 191 | 제1종근린생활시설 | 499 |
| 10-10 | 용도변경 | 창천동 29-75 | 교육연구시설 | 7,599 |
| 10-10 | 신축 | 창천동 31-21 | 제2종근린생활시설 | 396 |
| 10-09 | 용도변경 | 창천동 18-31 | 제2종근린생활시설 | 1,060 |
| 09-27 | 용도변경 | 창천동 111-2 | 제1종근린생활시설 | 738 |
| 09-26 | 신축 | 창천동 148-1 | 공동주택 | 532 |
| 09-26 | 신축 | 창천동 152 | 공동주택 | 878 |
| 09-26 | 신축 | 창천동 165-3 | 공동주택 | 878 |
| 09-15 | 철거 | 창천동 130 | 단독주택 벽돌구조 | 172 |
| 09-04 | 용도변경 | 창천동 57-13 | 제2종근린생활시설 | 1,211 |
| 09-01 | 용도변경 | 창천동 52-79 | 제2종근린생활시설 | 237 |
| 08-31 | 용도변경 | 창천동 72-12 | 제1종근린생활시설 | 10,608 |
| 08-31 | 신축 | 창천동 90-49 | 단독주택 | 1,168 |
| 08-09 | 용도변경 | 창천동 29-75 | 교육연구시설 | 7,599 |
| 08-09 | 용도변경 | 창천동 506-20 | 업무시설 | 4,952 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | — | — |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | — | — |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 신축 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 창천동 100-76 | 공동주택 | 633 |
| 07-11 | 고쳐짓기 | 창천동 29-43 | 제2종근린생활시설 | 997 |
| 07-10 | 고쳐짓기 | 창천동 269 | — | — |
| 07-10 | 고쳐짓기 | 창천동 269 | 단독주택 | 165 |
| 07-07 | 고쳐짓기 | 창천동 126-8 | — | — |
| 07-07 | 고쳐짓기 | 창천동 126-8 | — | — |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 창천동 5-89 | 단독주택 | 165 |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 창천동 5-89 | 단독주택 | 165 |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 창천동 5-89 | 단독주택 | 165 |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 창천동 53-13 | 단독주택 | 185 |
| 07-04 | 용도변경 | 창천동 5-71 | 제2종근린생활시설 | 65 |
| 06-28 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 제1종근린생활시설 | 26,963 |
| 06-23 | 용도변경 | 창천동 72-22 | 제2종근린생활시설 | 45 |
| 06-22 | 용도변경 | 창천동 479 | 종교시설 | 239 |
| 06-19 | 고쳐짓기 | 창천동 13-63 | 단독주택 | 159 |
| 06-13 | 고쳐짓기 | 창천동 4-84 | 제2종근린생활시설 | 554 |
| 06-02 | 용도변경 | 창천동 33-38 | 제2종근린생활시설 | 1,509 |
| 05-29 | 용도변경 | 창천동 5-30 | 제2종근린생활시설 | 275 |
| 05-26 | 고쳐짓기 | 창천동 20-5 | 문화및집회시설 | 7,168 |
| 05-17 | 용도변경 | 창천동 112-5 | 교육연구시설 | 823 |
| 05-16 | 고쳐짓기 | 창천동 506-11 | 교육연구시설 | 1,526 |
| 04-27 | 고쳐짓기 | 창천동 29-70 | 숙박시설 | 726 |
| 04-26 | 용도변경 | 창천동 72-12 | 업무시설 | 10,608 |
| 04-26 | 고쳐짓기 | 창천동 100-60 | — | — |
| 04-26 | 고쳐짓기 | 창천동 100-60 | 공동주택 | 716 |
| 04-26 | 고쳐짓기 | 창천동 100-60 | 공동주택 | 716 |
| 04-21 | 고쳐짓기 | 창천동 67-19 | 단독주택 | 190 |
| 04-19 | 고쳐짓기 | 창천동 501-14 | — | — |
| 04-19 | 고쳐짓기 | 창천동 501-14 | 공동주택 | 510 |
| 04-19 | 고쳐짓기 | 창천동 501-14 | 공동주택 | 510 |
| 04-19 | 고쳐짓기 | 창천동 501-14 | — | — |
| 04-19 | 고쳐짓기 | 창천동 501-14 | — | — |
| 02-23 | 고쳐짓기 | 창천동 13-69 | 숙박시설 | 472 |
| 02-23 | 신축 | 창천동 501-19 | 단독주택 | 1,437 |
| 01-25 | 신축 | 창천동 29-88 | 제2종근린생활시설 | 185 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 대현동 · 이태원동