창천동 서대문구
신촌 상권 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
신축이 93→74→34→23건(2020–22 3년)으로 계속 줄었고 용도변경도 138→57건으로 감소했습니다. 연평균 변화 건수가 2005–09년 약 69건에서 2020–22년 약 45건으로 내려왔습니다.
- 철거
- 184
- 신축
- 224
- 용도변경
- 381
- 고쳐짓기
- 300
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2006년입니다. 날짜가 없는 기록 108건은 빠져 있습니다.
2014년 · 64건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-30 | 신축 | 창천동 53-82 | 제2종근린생활시설 | 468 |
| 12-26 | 고쳐짓기 | 창천동 67-41 | 단독주택 | 113 |
| 12-19 | 고쳐짓기 | 창천동 4-121 | 공동주택 | 340 |
| 12-19 | 용도변경 | 창천동 29-43 | 제2종근린생활시설 | 737 |
| 12-19 | 고쳐짓기 | 창천동 229-1 | 공동주택 | 807 |
| 12-10 | 고쳐짓기 | 창천동 52-156 | 제1종근린생활시설 | 430 |
| 12-09 | 철거 | 창천동 365 | 공동주택 벽돌구조 | 634 |
| 12-08 | 고쳐짓기 | 창천동 68-33 | 단독주택 | 166 |
| 12-08 | 고쳐짓기 | 창천동 68-61 | 단독주택 | 237 |
| 12-05 | 고쳐짓기 | 창천동 284 | 공동주택 | 749 |
| 12-03 | 신축 | 창천동 9-26 | 단독주택 | 28 |
| 12-02 | 고쳐짓기 | 창천동 5-75 | 단독주택 | 217 |
| 11-27 | 고쳐짓기 | 창천동 72-2 | 제1종근린생활시설 | 1,066 |
| 11-17 | 용도변경 | 창천동 5-32 | 제1종근린생활시설 | 424 |
| 11-12 | 용도변경 | 창천동 504-3 | 공동주택 | 544 |
| 10-27 | 용도변경 | 창천동 62-13 | 단독주택 | 704 |
| 10-20 | 철거 | 창천동 366 | 공동주택 철근콘크리트구조 | 779 |
| 10-13 | 용도변경 | 창천동 18-29 | 제2종근린생활시설 | 10,077 |
| 10-06 | 고쳐짓기 | 창천동 30-6 | 제1종근린생활시설 | 706 |
| 09-23 | 고쳐짓기 | 창천동 4-121 | 공동주택 | 322 |
| 09-22 | 고쳐짓기 | 창천동 29-43 | 제2종근린생활시설 | 737 |
| 09-17 | 용도변경 | 창천동 2-14 | 제2종근린생활시설 | 170 |
| 09-17 | 고쳐짓기 | 창천동 52-158 | 제1종근린생활시설 | 925 |
| 09-16 | 고쳐짓기 | 창천동 511-2 | 공동주택 | 499 |
| 09-12 | 고쳐짓기 | 창천동 72-5 | 제2종근린생활시설 | 975 |
| 09-11 | 고쳐짓기 | 창천동 30-1 | 판매시설 | 21,839 |
| 08-26 | 용도변경 | 창천동 2-14 | 제2종근린생활시설 | 170 |
| 08-22 | 신축 | 창천동 114-8 | 단독주택 | 422 |
| 08-21 | 철거 | 창천동 62-38 | 단독주택 벽돌구조 | 157 |
| 08-19 | 신축 | 창천동 100-118 | 단독주택 | 200 |
| 08-13 | 용도변경 | 창천동 62-37 | 제2종근린생활시설 | 414 |
| 08-13 | 용도변경 | 창천동 502-2 | 제2종근린생활시설 | 501 |
| 08-11 | 신축 | 창천동 100-87 | 단독주택 | 457 |
| 08-08 | 고쳐짓기 | 창천동 5-39 | 제1종근린생활시설 | 192 |
| 08-07 | 고쳐짓기 | 창천동 189 | 단독주택 | 124 |
| 08-04 | 철거 | 창천동 18-81 | 위락시설 벽돌구조 | 124 |
| 08-04 | 신축 | 창천동 198 | 공동주택 | 500 |
| 07-22 | 고쳐짓기 | 창천동 70-36 | 단독주택 | 273 |
| 07-01 | 철거 | 창천동 13-89 | 단독주택 벽돌구조 | 247 |
| 07-01 | 용도변경 | 창천동 441 | 단독주택 | 156 |
| 06-12 | 철거 | 창천동 53-82 | 단독주택 벽돌구조 | 167 |
| 06-11 | 고쳐짓기 | 창천동 441 | 단독주택 | 156 |
| 06-03 | 용도변경 | 창천동 493 | 업무시설 | 3,129 |
| 06-03 | 고쳐짓기 | 창천동 496 | 제2종근린생활시설 | 791 |
| 05-30 | 철거 | 창천동 100-5 | 단독주택 철근콘크리트구조 | 683 |
| 05-13 | 신축 | 창천동 70-32 | 단독주택 | 74 |
| 04-23 | 용도변경 | 창천동 33-27 | 제1종근린생활시설 | 1,169 |
| 04-16 | 철거 | 창천동 100-118 | 단독주택 | 55 |
| 04-14 | 용도변경 | 창천동 377 | 교육연구시설 | 2,945 |
| 04-04 | 용도변경 | 창천동 52-150 | 제2종근린생활시설 | 392 |
| 04-03 | 용도변경 | 창천동 33-27 | 제2종근린생활시설 | 1,169 |
| 03-06 | 신축 | 창천동 229 | 공동주택 | 3,298 |
| 02-27 | 철거 | 창천동 114-8 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 570 |
| 02-26 | 철거 | 창천동 100-87 | 단독주택 벽돌구조 | 215 |
| 02-24 | 용도변경 | 창천동 30-13 | 제1종근린생활시설 | 110 |
| 02-12 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,622 |
| 02-12 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,622 |
| 02-12 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,622 |
| 02-12 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,622 |
| 02-06 | 용도변경 | 창천동 18-29 | 제2종근린생활시설 | 10,077 |
| 01-29 | 철거 | 창천동 198 | 단독주택 벽돌구조 | 84 |
| 01-02 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,622 |
| 01-02 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,621 |
| 01-02 | 용도변경 | 창천동 510-2 | 제1종근린생활시설 | 8,621 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 대현동 · 이태원동