창천동 서대문구
신촌 상권 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
신축이 93→74→34→23건(2020–22 3년)으로 계속 줄었고 용도변경도 138→57건으로 감소했습니다. 연평균 변화 건수가 2005–09년 약 69건에서 2020–22년 약 45건으로 내려왔습니다.
- 철거
- 184
- 신축
- 224
- 용도변경
- 381
- 고쳐짓기
- 300
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2006년입니다. 날짜가 없는 기록 108건은 빠져 있습니다.
2007년 · 82건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-27 | 용도변경 | 창천동 52-120 | 제2종근린생활시설 | 285 |
| 12-24 | 고쳐짓기 | 창천동 52-30 | 제2종근린생활시설 | 213 |
| 11-16 | 용도변경 | 창천동 91-6 | 제2종근린생활시설 | 985 |
| 11-13 | 용도변경 | 창천동 99-34 | 단독주택 | 43 |
| 11-08 | 신축 | 창천동 229-1 | 공동주택 | 807 |
| 11-02 | 용도변경 | 창천동 30-45 | 제2종근린생활시설 | 52 |
| 10-30 | 용도변경 | 창천동 29-75 | 교육연구시설 | 7,599 |
| 10-26 | 용도변경 | 창천동 70-39 | 제2종근린생활시설 | 114 |
| 10-23 | 신축 | 창천동 232 | 공동주택 | 325 |
| 10-15 | 용도변경 | 창천동 72-4 | 제2종근린생활시설 | 680 |
| 09-18 | 고쳐짓기 | 창천동 5-73 | 단독주택 | 136 |
| 09-14 | 용도변경 | 창천동 29-75 | 교육연구시설 | 7,599 |
| 09-12 | 신축 | 창천동 100-75 | 단독주택 | 247 |
| 09-10 | 철거 | 창천동 13-2 | 기타제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 874 |
| 09-10 | 철거 | 창천동 13-6 | 소매점 철근콘크리트구조 | 299 |
| 09-07 | 용도변경 | 창천동 72-32 | 제1종근린생활시설 | 903 |
| 09-05 | 철거 | 창천동 4-69 | 단독주택 기타조적구조 | 199 |
| 08-31 | 용도변경 | 창천동 45-9 | 단독주택 | 185 |
| 08-28 | 고쳐짓기 | 창천동 18-30 | 제2종근린생활시설 | 977 |
| 08-27 | 용도변경 | 창천동 13-19 | 제2종근린생활시설 | 486 |
| 08-20 | 신축 | 창천동 57-37 | 제2종근린생활시설 | 197 |
| 08-14 | 신축 | 창천동 53-34 | 제2종근린생활시설 | 771 |
| 08-10 | 용도변경 | 창천동 500-23 | 종교시설 | 3,941 |
| 08-01 | 용도변경 | 창천동 9-19 | 제1종근린생활시설 | 428 |
| 07-23 | 철거 | 창천동 30-1 | 기타교육연구시설 철근콘크리트구조 | 6,716 |
| 07-23 | 철거 | 창천동 31-75 | 기타문화및집회시설 철골철근콘크리트구조 | 1,352 |
| 07-04 | 용도변경 | 창천동 52-16 | 제2종근린생활시설 | 469 |
| 07-04 | 용도변경 | 창천동 52-51 | 제2종근린생활시설 | 739 |
| 06-05 | 용도변경 | 창천동 5-42 | 제2종근린생활시설 | 123 |
| 05-31 | 용도변경 | 창천동 377 | 교육연구시설 | 2,945 |
| 05-23 | 용도변경 | 창천동 5-58 | 제2종근린생활시설 | 70 |
| 05-21 | 용도변경 | 창천동 31-91 | 제2종근린생활시설 | 1,336 |
| 05-21 | 용도변경 | 창천동 502-14 | 제2종근린생활시설 | 24 |
| 05-08 | 고쳐짓기 | 창천동 30-33 | 판매시설 | 62,772 |
| 04-27 | 용도변경 | 창천동 52-16 | 제2종근린생활시설 | 465 |
| 04-06 | 고쳐짓기 | 창천동 53-52 | 단독주택 | 158 |
| 04-06 | 용도변경 | 창천동 72-12 | 제1종근린생활시설 | 10,608 |
| 04-02 | 신축 | 창천동 170-1 | 공동주택 | 2,666 |
| 03-27 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 제2종근린생활시설 | 26,963 |
| 03-27 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 제2종근린생활시설 | 26,963 |
| 03-27 | 용도변경 | 창천동 30-6 | 제1종근린생활시설 | 706 |
| 03-20 | 용도변경 | 창천동 20-51 | 업무시설 | 4,840 |
| 03-13 | 신축 | 창천동 144-2 | 공동주택 | 1,015 |
| 03-08 | 용도변경 | 창천동 5-60 | 제2종근린생활시설 | 113 |
| 03-08 | 용도변경 | 창천동 29-75 | 교육연구시설 | 7,599 |
| 03-08 | 신축 | 창천동 130 | 단독주택 | 571 |
| 03-02 | 용도변경 | 창천동 5-46 | 제1종근린생활시설 | 63 |
| 02-16 | 고쳐짓기 | 창천동 134 | 교육연구시설 | 861,330 |
| 02-14 | 용도변경 | 창천동 53-29 | 제2종근린생활시설 | 105 |
| 02-07 | 고쳐짓기 | 창천동 5-93 | 단독주택 | 158 |
| 02-07 | 고쳐짓기 | 창천동 78-19 | 공동주택 | 315 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 창천동 5-83 | 단독주택 | 137 |
| 02-06 | 신축 | 창천동 13-86 | 단독주택 | 323 |
| 02-06 | 신축 | 창천동 13-86 | 제2종근린생활시설 | 302 |
| 02-05 | 고쳐짓기 | 창천동 70-35 | 단독주택 | 165 |
| 02-05 | 고쳐짓기 | 창천동 308 | 단독주택 | 163 |
| 02-02 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-29 | 용도변경 | 창천동 29-81 | 업무시설 | 26,963 |
| 01-19 | 고쳐짓기 | 창천동 13-38 | 단독주택 | 174 |
| 01-15 | 신축 | 창천동 323 | 단독주택 | 328 |
| 01-11 | 고쳐짓기 | 창천동 5-46 | 단독주택 | 63 |
| 01-10 | 철거 | 창천동 97-76 | 단독주택 블록구조 | 35 |
| 01-08 | 신축 | 창천동 29-64 | 숙박시설 | 828 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 대현동 · 이태원동