최근 분양
최근 3년 서울 아파트 분양가
2023-10-08 이후 청약홈에 공고된 서울 분양 86개 단지입니다. 금액은 공고에 적힌 분양최고금액(층·향별 최고가)입니다. 평당 분양가는 소형·대형을 섞지 않고 대표 평형(84㎡대, 없으면 59㎡대)으로 계산하며, 기준을 아래에서 바꿀 수 있습니다. 핀을 누르거나 표에서 단지를 고르면 주택형별 가격이 보입니다.
지도를 불러오는 중…
- 3,500만원 미만
- 3,500~4,500
- 4,500~5,500
- 5,500~7,000
- 7,000만원 이상
- 흐린 핀 = 취소분·보류지·잔여세대 재공급
| 공고일 | 단지 | 구 | 세대수 | 59㎡대 | 84㎡대 | 평당 (대표 평형) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 성북구 | 62 | 8.6억~9.1억 | — | 3,586만원 59㎡대 | |
| 2026-08-14 | 서대문구 | 62 | 10.9억 | 13.5억~13.7억 | 4,111만원 84㎡대 | |
| 2026-08-07 | 재공급 | 영등포구 | 67 | 14.4억~14.5억 | 18.4억 | 5,112만원 84㎡대 |
| 2026-08-07 | 영등포구 | 176 | 17.3억~18.7억 | — | 7,530만원 59㎡대 | |
| 2026-08-07 | 중구 | 186 | 18.9억 | 23.0억~24.6억 | 6,521만원 84㎡대 | |
| 2026-07-16 | 노원구 | 135 | 12.4억~12.6억 | 15.0억 | 4,494만원 84㎡대 | |
| 2026-07-02 | 동작구 | 72 | 15.7억~17.1억 | — | 6,624만원 59㎡대 | |
| 2026-06-19 | 성북구 | 1,032 | 14.3억~14.6억 | 17.2억~17.7억 | 4,867만원 84㎡대 | |
| 2026-06-19 | 동작구 | 171 | 22.4억~22.6억 | 26.3억~27.6억 | 7,188만원 84㎡대 | |
| 2026-05-15 | 동작구 | 432 | 20.9억~22.5억 | 29.6억~29.8억 | 8,563만원 84㎡대 | |
| 2026-05-13 | 동작구 | 285 | 21.5억~21.8억 | 27.1억~28.0억 | 7,873만원 84㎡대 | |
| 2026-04-27 | 강북구 | 99 | 9.5억 | — | 3,441만원 59㎡대 | |
| 2026-04-17 | 마포구 | 177 | 16.9억~17.7억 | — | 7,106만원 59㎡대 | |
| 2026-04-03 | 동작구 | 369 | 21.5억~22.1억 | 25.1억~25.9억 | 7,606만원 84㎡대 | |
| 2026-03-31 | 서초구 | 86 | 20.1억~20.5억 | 27.6억 | 7,940만원 84㎡대 | |
| 2026-03-30 | 용산구 | 88 | — | — | 7,394만원 전체 | |
| 2026-03-20 | 영등포구 | 477 | 14.5억~14.6억 | 18.6억~18.8억 | 5,171만원 84㎡대 | |
| 2026-03-20 | 서초구 | 56 | 17.9억~18.6억 | — | 8,004만원 59㎡대 | |
| 2026-03-12 | 영등포구 | 138 | 12.5억~13.0억 | 17.7억~18.0억 | 5,298만원 84㎡대 | |
| 2026-03-06 | 강서구 | 272 | 14.3억 | 18.0억~18.5억 | 5,384만원 84㎡대 | |
| 2026-02-20 | 노원구 | 61 | 8.7억 | — | 3,167만원 59㎡대 | |
| 2026-01-09 | 서대문구 | 332 | 12.0억~12.4억 | 14.0억~15.7억 | 4,518만원 84㎡대 | |
| 2025-12-05 | 강남구 | 87 | 20.1억 | 27.0억~28.1억 | 8,408만원 84㎡대 | |
| 2025-10-31 | 서초구 | 506 | 20.1억~21.3억 | 26.8억~27.5억 | 8,145만원 84㎡대 | |
| 2025-10-02 | 동작구 | 170 | 17.2억~17.4억 | 21.3억~22.8억 | 6,414만원 84㎡대 | |
| 2025-09-19 | 중랑구 | 242 | — | 13.7억~13.9억 | 3,871만원 84㎡대 | |
| 2025-08-29 | 영등포구 | 46 | — | — | 4,696만원 전체 | |
| 2025-08-29 | 마포구 | 52 | — | — | 4,546만원 전체 | |
| 2025-08-19 | 송파구 | 216 | 16.3억 | — | 6,445만원 59㎡대 | |
| 2025-07-25 | 동대문구 | 82 | 10.9억~11.0억 | — | 4,488만원 59㎡대 | |
| 2025-06-27 | 노원구 | 3 | 6.1억 | — | 2,428만원 59㎡대 | |
| 2025-06-27 | 영등포구 | 175 | 12.7억 | 16.9억~17.0억 | 4,878만원 84㎡대 | |
| 2025-06-26 | 성동구 | 88 | 19.8억~20.0억 | 24.1억~24.9억 | 7,243만원 84㎡대 | |
| 2025-05-30 | 재공급 | 영등포구 | 2 | 7.7억 | — | 3,141만원 59㎡대 |
| 2025-05-23 | 강동구 | 64 | 10.9억 | — | 4,636만원 59㎡대 | |
| 2025-05-23 | 강동구 | 613 | — | 9.8억~9.8억 | 2,917만원 84㎡대 | |
| 2025-05-09 | 은평구 | 483 | 11.1억~11.5억 | — | 4,676만원 59㎡대 | |
| 2025-05-08 | 구로구 | 576 | 9.7억~10.0억 | 12.0억~12.4억 | 3,683만원 84㎡대 | |
| 2025-04-18 | 중구 | 97 | 10.9억~11.1억 | — | 4,480만원 59㎡대 | |
| 2025-01-17 | 서초구 | 482 | 17.2억~18.0억 | 23.5억~24.5억 | 7,025만원 84㎡대 | |
| 2024-12-13 | 중랑구 | 800 | 9.8억 | 13.3억~13.7억 | 3,710만원 84㎡대 | |
| 2024-11-28 | 성북구 | 509 | 10.6억~11.0억 | 13.9억 | 4,116만원 84㎡대 | |
| 2024-11-26 | 서초구 | 140 | 16.8억 | 21.7억 | 6,445만원 84㎡대 | |
| 2024-11-25 | 강서구 | 274 | 11.2억~11.4억 | 14.2억~14.5억 | 4,235만원 84㎡대 | |
| 2024-11-22 | 금천구 | 78 | 6.7억~6.9억 | — | 2,786만원 59㎡대 | |
| 2024-11-15 | 노원구 | 1,856 | 10.4억 | 13.6억~14.1억 | 3,994만원 84㎡대 | |
| 2024-11-14 | 영등포구 | 111 | 14.1억~14.4억 | — | 5,754만원 59㎡대 | |
| 2024-10-24 | 강동구 | 53 | 12.8억~13.0억 | 17.7억~22.0억 | 5,555만원 84㎡대 | |
| 2024-10-11 | 송파구 | 589 | 15.0억~15.2억 | 18.5억~19.1억 | 5,501만원 84㎡대 | |
| 2024-09-30 | 동작구 | 263 | 9.5억 | — | 3,541만원 59㎡대 | |
| 2024-09-27 | 마포구 | 163 | — | — | 5,657만원 전체 | |
| 2024-09-27 | 노원구 | 40 | 7.3억~7.4억 | — | 2,932만원 59㎡대 | |
| 2024-09-26 | 강남구 | 72 | 16.3억~16.4억 | 22.3억 | 6,647만원 84㎡대 | |
| 2024-09-20 | 재공급 | 강남구 | 1 | — | — | 2,264만원 전체 |
| 2024-09-06 | 강남구 | 149 | 20.1억~20.2억 | 24.2억~25.5억 | 7,264만원 84㎡대 | |
| 2024-08-30 | 강동구 | 109 | 10.0억 | — | 3,977만원 59㎡대 | |
| 2024-08-30 | 은평구 | 239 | 8.7억~8.7억 | — | 3,441만원 59㎡대 | |
| 2024-08-23 | 성동구 | 138 | 14.1억~14.5억 | — | 5,816만원 59㎡대 | |
| 2024-08-16 | 서초구 | 1,244 | 16.6억~17.3억 | 22.2억~22.4억 | 6,767만원 84㎡대 | |
| 2024-08-01 | 강서구 | 148 | — | — | 3,515만원 전체 | |
| 2024-07-26 | 강남구 | 133 | 17.0억~17.2억 | 22.2억~22.8억 | 6,397만원 84㎡대 | |
| 2024-07-25 | 강동구 | 327 | 15.0억 | 18.7억~19.5억 | 5,215만원 84㎡대 | |
| 2024-07-19 | 서초구 | 292 | 17.1억~17.5억 | 22.6억~23.3억 | 6,846만원 84㎡대 | |
| 2024-07-05 | 성북구 | 718 | 9.4억~9.7억 | 11.8억~12.1억 | 3,618만원 84㎡대 | |
| 2024-06-21 | 마포구 | 463 | 13.3억~13.4억 | 16.9억~17.5억 | 5,195만원 84㎡대 | |
| 2024-06-14 | 동작구 | 91 | — | — | 3,207만원 전체 | |
| 2024-05-31 | 광진구 | 68 | — | 12.7억~12.7억 | 3,966만원 84㎡대 | |
| 2024-05-17 | 서대문구 | 409 | 8.4억~8.6억 | 11.0억~12.2억 | 3,199만원 84㎡대 | |
| 2024-05-10 | 재공급 | 서초구 | 1 | — | 19.6억 | 5,785만원 84㎡대 |
| 2024-04-19 | 구로구 | 114 | — | — | 2,691만원 전체 | |
| 2024-02-29 | 강동구 | 74 | — | 13.7억~13.9억 | 4,142만원 84㎡대 | |
| 2024-02-23 | 강동구 | 58 | — | — | 5,736만원 전체 | |
| 2024-02-22 | 서대문구 | 108 | 10.5억 | 13.4억~13.5억 | 3,857만원 84㎡대 | |
| 2024-01-26 | 서초구 | 162 | 17.3억~17.4억 | — | 6,783만원 59㎡대 | |
| 2023-12-29 | 노원구 | 139 | 6.1억 | — | 2,428만원 59㎡대 | |
| 2023-12-29 | 노원구 | 209 | 6.1억 | — | 2,428만원 59㎡대 | |
| 2023-12-19 | 양천구 | 45 | 9.7억~11.8억 | — | 4,350만원 59㎡대 | |
| 2023-12-15 | 강동구 | 80 | — | — | 3,827만원 전체 | |
| 2023-12-01 | 성동구 | 797 | 10.3억~10.4억 | 12.8억 | 3,733만원 84㎡대 | |
| 2023-11-27 | 강서구 | 45 | — | — | 5,787만원 전체 | |
| 2023-11-24 | 마포구 | 122 | 11.4억 | 15.5억~16.0억 | 4,577만원 84㎡대 | |
| 2023-11-03 | 송파구 | 299 | 8.8억~8.9억 | — | 3,603만원 59㎡대 | |
| 2023-10-27 | 도봉구 | 130 | 7.0억 | 8.6억~9.1억 | 2,732만원 84㎡대 | |
| 2023-10-20 | 동대문구 | 1,467 | 9.4억~10.1억 | 12.1억~14.4억 | 3,579만원 84㎡대 | |
| 2023-10-13 | 강동구 | 263 | 9.4억~9.8억 | 13.3억~13.6억 | 3,987만원 84㎡대 | |
| 2023-10-12 | 강동구 | 77 | 13.0억 | — | 5,521만원 59㎡대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 수집 2026-10-07. 무순위 공고와 오피스텔은 담지 않았고, 주소로 위치를 찾지 못한 단지는 제외했습니다. 분양최고금액은 실제 평균 분양가보다 높을 수 있으니 참고용으로만 보세요. 평당 기준: 공급면적은 공급면적(전용+주거공용)÷3.3058로, 공용면적 비율이 큰 단지는 호칭 평형보다 평수가 커 평당이 낮게 나옵니다 (예: 전용 85㎡·공급 118.2㎡ → 35.8평). 평형 호칭은 전용×0.4(85㎡=34평)로 나눈 값입니다.