신사동 강남구
가로수길 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경 369·228·252건에 고쳐짓기 281·218·148건으로 2010년 이후 변화 건수가 17개 동네 중 가장 많은 편입니다. 건물이 계속 손을 타는 곳이며, 건수만으로는 상권의 매출이나 공실을 알 수 없습니다.
- 철거
- 90
- 신축
- 450
- 용도변경
- 983
- 고쳐짓기
- 822
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2021년입니다. 날짜가 없는 기록 6건은 빠져 있습니다.
2013년 · 170건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-31 | 고쳐짓기 | 신사동 514-10 | 제1종근린생활시설 | 1,254 |
| 12-30 | 용도변경 | 신사동 502-1 | 제2종근린생활시설 | 1,765 |
| 12-27 | 용도변경 | 신사동 561-31 | 업무시설 | 6,075 |
| 12-27 | 용도변경 | 신사동 665-1 | 업무시설 | 17,158 |
| 12-26 | 고쳐짓기 | 신사동 587-16 | 의료시설 | 4,365 |
| 12-26 | 고쳐짓기 | 신사동 638-4 | 제1종근린생활시설 | 1,500 |
| 12-26 | 신축 | 신사동 652-9 | 제2종근린생활시설 | 889 |
| 12-26 | 신축 | 신사동 652-9 | 제2종근린생활시설 | 840 |
| 12-23 | 신축 | 신사동 518-16 | 단독주택 | 444 |
| 12-23 | 고쳐짓기 | 신사동 586-6 | 제1종근린생활시설 | 783 |
| 12-17 | 용도변경 | 신사동 502-11 | 위락시설 | 2,309 |
| 12-17 | 신축 | 신사동 563-12 | 제2종근린생활시설 | 909 |
| 12-13 | 용도변경 | 신사동 600 | 제2종근린생활시설 | 5,207 |
| 12-13 | 용도변경 | 신사동 602 | 문화및집회시설 | 11,330 |
| 12-11 | 고쳐짓기 | 신사동 528 | 업무시설 | 7,290 |
| 12-11 | 용도변경 | 신사동 543 | 제2종근린생활시설 | 2,385 |
| 12-11 | 용도변경 | 신사동 644-3 | 제2종근린생활시설 | 1,786 |
| 12-10 | 고쳐짓기 | 신사동 524-20 | 단독주택 | 423 |
| 12-09 | 고쳐짓기 | 신사동 524-15 | 제2종근린생활시설 | 370 |
| 12-04 | 신축 | 신사동 514-16 | 의료시설 | 4,391 |
| 12-03 | 용도변경 | 신사동 561-31 | 업무시설 | 6,075 |
| 12-03 | 고쳐짓기 | 신사동 653-19 | 제2종근린생활시설 | 722 |
| 12-02 | 고쳐짓기 | 신사동 545-24 | 제1종근린생활시설 | 590 |
| 12-02 | 고쳐짓기 | 신사동 566-22 | 제2종근린생활시설 | 491 |
| 11-27 | 고쳐짓기 | 신사동 646-6 | 제1종근린생활시설 | 438 |
| 11-25 | 용도변경 | 신사동 536-5 | 제2종근린생활시설 | 1,902 |
| 11-25 | 고쳐짓기 | 신사동 542-6 | 제2종근린생활시설 | 788 |
| 11-25 | 신축 | 신사동 563-23 | 제1종근린생활시설 | 608 |
| 11-21 | 신축 | 신사동 542-7 | 제1종근린생활시설 | 894 |
| 11-20 | 신축 | 신사동 545-7 | 제1종근린생활시설 | 298 |
| 11-18 | 신축 | 신사동 616-4 | 제2종근린생활시설 | 502 |
| 11-15 | 신축 | 신사동 512-19 | 제2종근린생활시설 | 880 |
| 11-13 | 용도변경 | 신사동 585-5 | 업무시설 | 4,779 |
| 11-11 | 고쳐짓기 | 신사동 550-16 | 제2종근린생활시설 | 925 |
| 11-11 | 용도변경 | 신사동 577-7 | 제2종근린생활시설 | 4,379 |
| 11-08 | 용도변경 | 신사동 551-11 | 제2종근린생활시설 | 484 |
| 11-07 | 고쳐짓기 | 신사동 545-9 | 제1종근린생활시설 | 175 |
| 11-04 | 용도변경 | 신사동 516-6 | 제2종근린생활시설 | 491 |
| 11-04 | 고쳐짓기 | 신사동 617-5 | 의료시설 | 4,726 |
| 10-31 | 용도변경 | 신사동 524-13 | 제2종근린생활시설 | 598 |
| 10-31 | 용도변경 | 신사동 567-27 | 교육연구시설 | 1,358 |
| 10-31 | 용도변경 | 신사동 626-50 | 제2종근린생활시설 | 455 |
| 10-28 | 용도변경 | 신사동 627-4 | 단독주택 | 537 |
| 10-25 | 용도변경 | 신사동 610-5 | 제1종근린생활시설 | 5,646 |
| 10-18 | 고쳐짓기 | 신사동 569-12 | 제2종근린생활시설 | 653 |
| 10-18 | 용도변경 | 신사동 587-1 | 숙박시설 | 9,070 |
| 10-17 | 고쳐짓기 | 신사동 514-7 | 업무시설 | 2,023 |
| 10-16 | 용도변경 | 신사동 587-14 | 업무시설 | 3,428 |
| 10-15 | 신축 | 신사동 536-16 | 제1종근린생활시설 | 1,291 |
| 10-15 | 신축 | 신사동 627-6 | 제2종근린생활시설 | 982 |
| 10-15 | 고쳐짓기 | 신사동 642-9 | 제2종근린생활시설 | 310 |
| 10-11 | 용도변경 | 신사동 588-13 | 제2종근린생활시설 | 366 |
| 10-10 | 신축 | 신사동 569-12 | 제2종근린생활시설 | 597 |
| 10-10 | 용도변경 | 신사동 629-20 | 업무시설 | 3,520 |
| 10-07 | 용도변경 | 신사동 532-4 | 제2종근린생활시설 | 2,296 |
| 10-02 | 고쳐짓기 | 신사동 551-23 | 단독주택 | 471 |
| 10-02 | 신축 | 신사동 652-4 | 제2종근린생활시설 | 332 |
| 09-26 | 신축 | 신사동 550-21 | 공동주택 | 305 |
| 09-26 | 고쳐짓기 | 신사동 570-4 | 제2종근린생활시설 | 1,002 |
| 09-23 | 철거 | 신사동 666-15 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 741 |
| 09-23 | 철거 | 신사동 666-16 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 853 |
| 09-17 | 용도변경 | 신사동 582-3 | 제1종근린생활시설 | 3,399 |
| 09-16 | 용도변경 | 신사동 600-2 | 제1종근린생활시설 | 3,367 |
| 09-16 | 고쳐짓기 | 신사동 608-12 | 제2종근린생활시설 | 801 |
| 09-16 | 용도변경 | 신사동 620 | 제2종근린생활시설 | 10,398 |
| 09-12 | 용도변경 | 신사동 524-16 | 공동주택 | 520 |
| 09-05 | 고쳐짓기 | 신사동 524-19 | 제2종근린생활시설 | 434 |
| 09-05 | 용도변경 | 신사동 586 | 제2종근린생활시설 | 1,890 |
| 09-04 | 고쳐짓기 | 신사동 544-7 | 제2종근린생활시설 | 249 |
| 09-03 | 고쳐짓기 | 신사동 627-12 | 제2종근린생활시설 | 1,754 |
| 09-02 | 고쳐짓기 | 신사동 535 | 단독주택 | 258 |
| 09-02 | 고쳐짓기 | 신사동 548 | 제1종근린생활시설 | 1,065 |
| 08-23 | 신축 | 신사동 568-2 | 자동차관련시설 | 45,346 |
| 08-22 | 고쳐짓기 | 신사동 561-25 | 제2종근린생활시설 | 770 |
| 08-19 | 용도변경 | 신사동 536 | 제2종근린생활시설 | 989 |
| 08-14 | 고쳐짓기 | 신사동 533-15 | 제2종근린생활시설 | 784 |
| 08-12 | 신축 | 신사동 559-12 | 단독주택 | 257 |
| 08-08 | 고쳐짓기 | 신사동 666-3 | 제1종근린생활시설 | 246 |
| 08-07 | 용도변경 | 신사동 516-7 | 제2종근린생활시설 | 742 |
| 08-06 | 고쳐짓기 | 신사동 561-30 | 업무시설 | 1,683 |
| 07-26 | 고쳐짓기 | 신사동 502-3 | 종교시설 | 887 |
| 07-26 | 용도변경 | 신사동 502-5 | 업무시설 | 3,119 |
| 07-25 | 용도변경 | 신사동 544-4 | 제1종근린생활시설 | 389 |
| 07-24 | 신축 | 신사동 545-18 | 제1종근린생활시설 | 161 |
| 07-24 | 용도변경 | 신사동 609 | 제2종근린생활시설 | 9,963 |
| 07-24 | 고쳐짓기 | 신사동 628-32 | 제2종근린생활시설 | 981 |
| 07-24 | 고쳐짓기 | 신사동 653-3 | 제2종근린생활시설 | 614 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 신사동 545-3 | 단독주택 | 390 |
| 07-18 | 고쳐짓기 | 신사동 646-1 | 제2종근린생활시설 | 920 |
| 07-16 | 신축 | 신사동 563 | 제2종근린생활시설 | 750 |
| 07-05 | 용도변경 | 신사동 638-13 | 제1종근린생활시설 | 8,723 |
| 07-01 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 06-28 | 용도변경 | 신사동 567-28 | 교육연구시설 | 1,404 |
| 06-21 | 용도변경 | 신사동 551-23 | 단독주택 | 471 |
| 06-21 | 용도변경 | 신사동 631-2 | 업무시설 | 1,956 |
| 06-20 | 용도변경 | 신사동 598-6 | 제1종근린생활시설 | 3,364 |
| 06-14 | 용도변경 | 신사동 609 | 교육연구시설 | 9,963 |
| 06-13 | 고쳐짓기 | 신사동 535-23 | 단독주택 | 660 |
| 06-12 | 고쳐짓기 | 신사동 534-18 | 제2종근린생활시설 | 2,634 |
| 06-12 | 용도변경 | 신사동 609 | 업무시설 | 9,963 |
| 06-12 | 용도변경 | 신사동 628-27 | 제1종근린생활시설 | 1,573 |
| 06-10 | 용도변경 | 신사동 609-1 | 교육연구시설 | 7,793 |
| 06-07 | 고쳐짓기 | 신사동 588-21 | 제2종근린생활시설 | 8,397 |
| 06-05 | 용도변경 | 신사동 591-9 | 업무시설 | 1,116 |
| 06-04 | 용도변경 | 신사동 577 | 제2종근린생활시설 | 4,395 |
| 05-31 | 고쳐짓기 | 신사동 514-1 | 제1종근린생활시설 | 632 |
| 05-31 | 용도변경 | 신사동 526-13 | 단독주택 | 488 |
| 05-31 | 용도변경 | 신사동 611 | 업무시설 | 8,411 |
| 05-31 | 용도변경 | 신사동 638-10 | 제2종근린생활시설 | 2,827 |
| 05-23 | 철거 | 신사동 606-16 | 단독주택 벽돌구조 | 210 |
| 05-20 | 신축 | 신사동 561-11 | 제2종근린생활시설 | 696 |
| 05-16 | 철거 | 신사동 649-8 | 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 1,555 |
| 05-16 | 용도변경 | 신사동 603 | 방송통신시설 | 14,722 |
| 05-14 | 고쳐짓기 | 신사동 618 | 업무시설 | 12,026 |
| 05-10 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 업무시설 | 9,991 |
| 05-09 | 고쳐짓기 | 신사동 664-22 | 제2종근린생활시설 | 450 |
| 05-07 | 용도변경 | 신사동 587-21 | 업무시설 | 5,205 |
| 05-02 | 용도변경 | 신사동 564-4 | 제2종근린생활시설 | 1,119 |
| 05-02 | 용도변경 | 신사동 575 | 제2종근린생활시설 | 27,934 |
| 05-02 | 고쳐짓기 | 신사동 592-2 | 제1종근린생활시설 | 3,662 |
| 04-30 | 용도변경 | 신사동 592-4 | 제1종근린생활시설 | 1,467 |
| 04-29 | 신축 | 신사동 594-20 | 공동주택 | 357 |
| 04-26 | 고쳐짓기 | 신사동 547-5 | 제2종근린생활시설 | 995 |
| 04-26 | 용도변경 | 신사동 588-21 | 업무시설 | 8,937 |
| 04-23 | 용도변경 | 신사동 656-10 | 교육연구시설 | 1,037 |
| 04-18 | 용도변경 | 신사동 549-3 | 업무시설 | 1,803 |
| 04-18 | 용도변경 | 신사동 554-10 | 제2종근린생활시설 | 332 |
| 04-12 | 용도변경 | 신사동 512-8 | 제2종근린생활시설 | 1,131 |
| 04-11 | 용도변경 | 신사동 651-24 | 업무시설 | 18,476 |
| 04-10 | 고쳐짓기 | 신사동 652-4 | 제2종근린생활시설 | 267 |
| 04-08 | 용도변경 | 신사동 549-3 | 업무시설 | 1,803 |
| 04-05 | 고쳐짓기 | 신사동 524-22 | 제2종근린생활시설 | 189 |
| 04-01 | 신축 | 신사동 555-28 | 공동주택 | 876 |
| 03-29 | 용도변경 | 신사동 517-14 | 단독주택 | 153 |
| 03-29 | 용도변경 | 신사동 546-8 | 제2종근린생활시설 | 231 |
| 03-28 | 고쳐짓기 | 신사동 555-39 | 제2종근린생활시설 | 156 |
| 03-22 | 용도변경 | 신사동 561-31 | 업무시설 | 6,075 |
| 03-19 | 고쳐짓기 | 신사동 615-2 | 제2종근린생활시설 | 865 |
| 03-14 | 신축 | 신사동 517-35 | 공동주택 | 871 |
| 03-14 | 고쳐짓기 | 신사동 550-3 | 제2종근린생활시설 | 538 |
| 03-14 | 용도변경 | 신사동 582-3 | 제2종근린생활시설 | 3,399 |
| 03-14 | 고쳐짓기 | 신사동 664-11 | 제1종근린생활시설 | 1,425 |
| 03-13 | 고쳐짓기 | 신사동 579-6 | 제1종근린생활시설 | 1,281 |
| 03-13 | 고쳐짓기 | 신사동 583 | 교육연구시설 | 7,164 |
| 03-13 | 용도변경 | 신사동 588-19 | 업무시설 | 5,846 |
| 03-08 | 용도변경 | 신사동 583 | 교육연구시설 | 7,164 |
| 03-05 | 용도변경 | 신사동 565-20 | 제2종근린생활시설 | 444 |
| 03-05 | 용도변경 | 신사동 583 | 교육연구시설 | 7,164 |
| 02-27 | 고쳐짓기 | 신사동 590 | 교육연구시설 | 3,410 |
| 02-21 | 고쳐짓기 | 신사동 535-25 | 제1종근린생활시설 | 603 |
| 02-18 | 용도변경 | 신사동 514-9 | 제2종근린생활시설 | 860 |
| 02-06 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 02-06 | 용도변경 | 신사동 638-13 | 업무시설 | 8,723 |
| 02-05 | 고쳐짓기 | 신사동 545-1 | 제2종근린생활시설 | 655 |
| 02-05 | 용도변경 | 신사동 635 | 의료시설 | 4,543 |
| 02-05 | 용도변경 | 신사동 636-22 | 의료시설 | 3,189 |
| 02-03 | 고쳐짓기 | 신사동 569-27 | 제1종근린생활시설 | 606 |
| 02-01 | 용도변경 | 신사동 570-8 | 문화및집회시설 | 6,601 |
| 01-29 | 용도변경 | 신사동 539-10 | 업무시설 | 3,588 |
| 01-28 | 용도변경 | 신사동 524-5 | 단독주택 | 891 |
| 01-28 | 고쳐짓기 | 신사동 536-19 | 제2종근린생활시설 | 1,086 |
| 01-28 | 용도변경 | 신사동 563-10 | 위험물저장및처리시설 | 1,351 |
| 01-23 | 용도변경 | 신사동 640-6 | 문화및집회시설 | 4,586 |
| 01-21 | 고쳐짓기 | 신사동 634-15 | 제1종근린생활시설 | 1,222 |
| 01-18 | 철거 | 신사동 536-16 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 1,268 |
| 01-14 | 용도변경 | 신사동 545-16 | 제2종근린생활시설 | 481 |
| 01-10 | 용도변경 | 신사동 527-1 | 업무시설 | 3,580 |
| 01-07 | 고쳐짓기 | 신사동 665-10 | 제2종근린생활시설 | 1,044 |
| 01-04 | 고쳐짓기 | 신사동 550-9 | 제2종근린생활시설 | 820 |
| 01-02 | 고쳐짓기 | 신사동 571-2 | 종교시설 | 14,745 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 창천동 · 대현동 · 이태원동