신사동 강남구
가로수길 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경 369·228·252건에 고쳐짓기 281·218·148건으로 2010년 이후 변화 건수가 17개 동네 중 가장 많은 편입니다. 건물이 계속 손을 타는 곳이며, 건수만으로는 상권의 매출이나 공실을 알 수 없습니다.
- 철거
- 90
- 신축
- 450
- 용도변경
- 983
- 고쳐짓기
- 822
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2021년입니다. 날짜가 없는 기록 6건은 빠져 있습니다.
2010년 · 139건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-31 | 고쳐짓기 | 신사동 543-4 | 제2종근린생활시설 | 794 |
| 12-31 | 용도변경 | 신사동 600-2 | 업무시설 | 3,367 |
| 12-29 | 용도변경 | 신사동 536-9 | 제2종근린생활시설 | 1,193 |
| 12-24 | 용도변경 | 신사동 516-7 | 제2종근린생활시설 | 742 |
| 12-24 | 고쳐짓기 | 신사동 541-10 | 단독주택 | 607 |
| 12-24 | 고쳐짓기 | 신사동 627-7 | 제2종근린생활시설 | 109 |
| 12-22 | 고쳐짓기 | 신사동 603 | 방송통신시설 | 14,689 |
| 12-21 | 용도변경 | 신사동 579 | 판매시설 | 5,717 |
| 12-21 | 신축 | 신사동 608-17 | 제2종근린생활시설 | 733 |
| 12-20 | 용도변경 | 신사동 648-8 | 제1종근린생활시설 | 465 |
| 12-15 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 12-10 | 고쳐짓기 | 신사동 624-22 | 제2종근린생활시설 | 1,495 |
| 12-08 | 용도변경 | 신사동 603-2 | 문화및집회시설 | 9,032 |
| 12-07 | 용도변경 | 신사동 532-4 | 업무시설 | 2,296 |
| 11-30 | 고쳐짓기 | 신사동 536-20 | 제2종근린생활시설 | 551 |
| 11-26 | 용도변경 | 신사동 665-1 | 제1종근린생활시설 | 8,893 |
| 11-24 | 신축 | 신사동 569-2 | 단독주택 | 984 |
| 11-23 | 고쳐짓기 | 신사동 619-7 | 제2종근린생활시설 | 720 |
| 11-23 | 용도변경 | 신사동 638-13 | 업무시설 | 8,723 |
| 11-22 | 고쳐짓기 | 신사동 503 | 제2종근린생활시설 | 1,567 |
| 11-18 | 용도변경 | 신사동 522-18 | 단독주택 | 404 |
| 11-12 | 용도변경 | 신사동 586-1 | 업무시설 | 2,829 |
| 11-03 | 고쳐짓기 | 신사동 630-23 | 제1종근린생활시설 | 1,457 |
| 11-01 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 10-26 | 고쳐짓기 | 신사동 571-2 | 종교시설 | 14,698 |
| 10-19 | 용도변경 | 신사동 615-4 | 제1종근린생활시설 | 1,292 |
| 10-08 | 고쳐짓기 | 신사동 581-1 | 제1종근린생활시설 | 1,051 |
| 10-07 | 용도변경 | 신사동 654-18 | 제2종근린생활시설 | 594 |
| 10-05 | 고쳐짓기 | 신사동 650-9 | 제2종근린생활시설 | 2,265 |
| 10-04 | 용도변경 | 신사동 588-8 | 제2종근린생활시설 | 1,277 |
| 10-04 | 용도변경 | 신사동 666-11 | 제1종근린생활시설 | 18,205 |
| 10-01 | 고쳐짓기 | 신사동 606-3 | 제2종근린생활시설 | 327 |
| 10-01 | 용도변경 | 신사동 620 | 제2종근린생활시설 | 10,398 |
| 09-30 | 용도변경 | 신사동 665-1 | 제2종근린생활시설 | 17 |
| 09-29 | 고쳐짓기 | 신사동 610-2 | 제1종근린생활시설 | 880 |
| 09-29 | 용도변경 | 신사동 639-3 | 업무시설 | 4,307 |
| 09-20 | 용도변경 | 신사동 636-20 | 제1종근린생활시설 | 839 |
| 09-17 | 고쳐짓기 | 신사동 585-4 | 제2종근린생활시설 | 627 |
| 09-14 | 용도변경 | 신사동 527-1 | 업무시설 | 3,580 |
| 09-10 | 용도변경 | 신사동 587-21 | 제1종근린생활시설 | 5,205 |
| 09-10 | 용도변경 | 신사동 635-3 | 제2종근린생활시설 | 2,491 |
| 09-09 | 고쳐짓기 | 신사동 624 | 종교시설 | 12,629 |
| 09-09 | 용도변경 | 신사동 625-2 | 자동차관련시설 | 4,504 |
| 09-09 | 고쳐짓기 | 신사동 642-13 | 제2종근린생활시설 | 231 |
| 09-02 | 고쳐짓기 | 신사동 552-19 | 업무시설 | 1,499 |
| 09-02 | 고쳐짓기 | 신사동 646-6 | 제2종근린생활시설 | 354 |
| 08-30 | 용도변경 | 신사동 540-15 | 단독주택 | 654 |
| 08-26 | 용도변경 | 신사동 520-12 | 제2종근린생활시설 | 740 |
| 08-25 | 용도변경 | 신사동 561-31 | 업무시설 | 6,075 |
| 08-24 | 용도변경 | 신사동 598-8 | 제2종근린생활시설 | 1,044 |
| 08-23 | 용도변경 | 신사동 523-40 | 단독주택 | 589 |
| 08-23 | 고쳐짓기 | 신사동 637-10 | 제2종근린생활시설 | 1,074 |
| 08-18 | 용도변경 | 신사동 579 | 판매시설 | 5,717 |
| 08-18 | 용도변경 | 신사동 584-3 | 제1종근린생활시설 | 5,220 |
| 08-18 | 용도변경 | 신사동 598-3 | 제1종근린생활시설 | 5,835 |
| 08-13 | 고쳐짓기 | 신사동 537-10 | 제2종근린생활시설 | 1,917 |
| 08-06 | 용도변경 | 신사동 591 | 업무시설 | 3,490 |
| 08-06 | 신축 | 신사동 664-20 | 제1종근린생활시설 | 709 |
| 07-23 | 신축 | 신사동 589-16 | 제2종근린생활시설 | 702 |
| 07-23 | 신축 | 신사동 589-16 | 제2종근린생활시설 | 721 |
| 07-23 | 신축 | 신사동 666-10 | 제1종근린생활시설 | 4,234 |
| 07-22 | 용도변경 | 신사동 665-1 | 제2종근린생활시설 | 17,158 |
| 07-19 | 고쳐짓기 | 신사동 541-14 | 제2종근린생활시설 | 608 |
| 07-19 | 용도변경 | 신사동 660-5 | 제1종근린생활시설 | 1,499 |
| 07-16 | 고쳐짓기 | 신사동 586-15 | 제1종근린생활시설 | 778 |
| 07-14 | 고쳐짓기 | 신사동 530-3 | 제1종근린생활시설 | 360 |
| 07-14 | 고쳐짓기 | 신사동 623-4 | 제2종근린생활시설 | 8,068 |
| 06-30 | 고쳐짓기 | 신사동 518-12 | 단독주택 | 1,007 |
| 06-30 | 용도변경 | 신사동 579-2 | 업무시설 | 2,363 |
| 06-30 | 용도변경 | 신사동 598-3 | 제1종근린생활시설 | 5,835 |
| 06-29 | 용도변경 | 신사동 637-15 | 운동시설 | 2,975 |
| 06-25 | 신축 | 신사동 540-5 | 제2종근린생활시설 | 533 |
| 06-24 | 용도변경 | 신사동 618-2 | 제1종근린생활시설 | 2,849 |
| 06-21 | 고쳐짓기 | 신사동 514-8 | 제1종근린생활시설 | 1,175 |
| 06-11 | 용도변경 | 신사동 542-3 | 제2종근린생활시설 | 445 |
| 06-11 | 용도변경 | 신사동 588-16 | 업무시설 | 514 |
| 06-10 | 고쳐짓기 | 신사동 647-24 | 제2종근린생활시설 | 522 |
| 06-09 | 용도변경 | 신사동 549-1 | 제2종근린생활시설 | 2,057 |
| 06-08 | 신축 | 신사동 517-10 | 제2종근린생활시설 | 699 |
| 06-07 | 고쳐짓기 | 신사동 526-2 | 제1종근린생활시설 | 663 |
| 06-04 | 철거 | 신사동 608-17 | 교육연구시설 철근콘크리트구조 | 757 |
| 05-28 | 용도변경 | 신사동 638-13 | 업무시설 | 8,723 |
| 05-28 | 고쳐짓기 | 신사동 664-5 | 제2종근린생활시설 | 692 |
| 05-25 | 고쳐짓기 | 신사동 628-44 | 제1종근린생활시설 | 733 |
| 05-24 | 고쳐짓기 | 신사동 630-23 | 제1종근린생활시설 | 1,598 |
| 05-20 | 신축 | 신사동 627-9 | 제2종근린생활시설 | 722 |
| 05-20 | 용도변경 | 신사동 660-13 | 제2종근린생활시설 | 662 |
| 05-18 | 고쳐짓기 | 신사동 547 | 제1종근린생활시설 | 1,579 |
| 05-18 | 고쳐짓기 | 신사동 630-17 | 제2종근린생활시설 | 997 |
| 05-17 | 용도변경 | 신사동 588-21 | 업무시설 | 8,397 |
| 05-14 | 고쳐짓기 | 신사동 663-7 | 제2종근린생활시설 | 862 |
| 05-11 | 고쳐짓기 | 신사동 652-14 | 제2종근린생활시설 | 2,591 |
| 05-10 | 용도변경 | 신사동 543-7 | 제2종근린생활시설 | 244 |
| 05-06 | 용도변경 | 신사동 615-1 | 제1종근린생활시설 | 2,995 |
| 05-06 | 용도변경 | 신사동 627-16 | 교육연구시설 | 987 |
| 04-29 | 용도변경 | 신사동 567-19 | 교육연구시설 | 1,645 |
| 04-27 | 고쳐짓기 | 신사동 536-9 | 제2종근린생활시설 | 1,193 |
| 04-23 | 용도변경 | 신사동 628-23 | 업무시설 | 2,772 |
| 04-23 | 용도변경 | 신사동 657-14 | 제2종근린생활시설 | 346 |
| 04-19 | 용도변경 | 신사동 585-4 | 제2종근린생활시설 | 623 |
| 04-19 | 용도변경 | 신사동 587-14 | 제1종근린생활시설 | 3,428 |
| 04-19 | 용도변경 | 신사동 665-6 | 업무시설 | 2,874 |
| 04-15 | 신축 | 신사동 656-25 | 제2종근린생활시설 | 601 |
| 04-13 | 고쳐짓기 | 신사동 546-1 | 제1종근린생활시설 | 400 |
| 04-13 | 신축 | 신사동 560-19 | 단독주택 | 362 |
| 04-13 | 용도변경 | 신사동 576-6 | 교육연구시설 | 2,185 |
| 04-09 | 고쳐짓기 | 신사동 518-2 | 공동주택 | 457 |
| 04-08 | 용도변경 | 신사동 569-25 | 제2종근린생활시설 | 494 |
| 04-08 | 용도변경 | 신사동 584 | 제2종근린생활시설 | 3,956 |
| 04-06 | 용도변경 | 신사동 527-1 | 업무시설 | 3,580 |
| 04-06 | 고쳐짓기 | 신사동 547-9 | 업무시설 | 1,014 |
| 04-06 | 용도변경 | 신사동 554-32 | 제2종근린생활시설 | 393 |
| 03-24 | 용도변경 | 신사동 586-6 | 제1종근린생활시설 | 756 |
| 03-23 | 고쳐짓기 | 신사동 618-4 | 업무시설 | 2,753 |
| 03-23 | 고쳐짓기 | 신사동 665-12 | 제1종근린생활시설 | 487 |
| 03-16 | 용도변경 | 신사동 603 | 방송통신시설 | 14,689 |
| 03-15 | 고쳐짓기 | 신사동 558-14 | 제2종근린생활시설 | 239 |
| 03-15 | 용도변경 | 신사동 620-1 | 업무시설 | 4,961 |
| 03-12 | 용도변경 | 신사동 519-4 | 노유자시설 | 1,297 |
| 03-08 | 용도변경 | 신사동 585-1 | 업무시설 | 4,886 |
| 03-03 | 용도변경 | 신사동 510-7 | 제2종근린생활시설 | 594 |
| 03-03 | 고쳐짓기 | 신사동 574-2 | 의료시설 | 2,063 |
| 03-03 | 용도변경 | 신사동 634-10 | 업무시설 | 7,760 |
| 02-23 | 고쳐짓기 | 신사동 511-19 | 제2종근린생활시설 | 506 |
| 02-23 | 용도변경 | 신사동 593-27 | 제1종근린생활시설 | 182 |
| 02-22 | 용도변경 | 신사동 516-18 | 제1종근린생활시설 | 676 |
| 02-19 | 고쳐짓기 | 신사동 615-3 | 제2종근린생활시설 | 654 |
| 02-12 | 고쳐짓기 | 신사동 626-78 | 제2종근린생활시설 | 2,814 |
| 02-11 | 용도변경 | 신사동 665-1 | 업무시설 | 17,158 |
| 02-03 | 고쳐짓기 | 신사동 555-16 | 단독주택 | 263 |
| 02-03 | 용도변경 | 신사동 651-24 | 업무시설 | 18,476 |
| 01-27 | 고쳐짓기 | 신사동 534-10 | 제2종근린생활시설 | 451 |
| 01-27 | 용도변경 | 신사동 575 | 운동시설 | 27,934 |
| 01-27 | 고쳐짓기 | 신사동 624-24 | 제2종근린생활시설 | 603 |
| 01-19 | 용도변경 | 신사동 627-17 | 제2종근린생활시설 | 3,186 |
| 01-08 | 용도변경 | 신사동 616-2 | 제2종근린생활시설 | 3,404 |
| 01-08 | 용도변경 | 신사동 628-18 | 공동주택 | 435 |
| 01-07 | 고쳐짓기 | 신사동 550-17 | 제1종근린생활시설 | 702 |
| 01-07 | 용도변경 | 신사동 587-1 | 숙박시설 | 9,070 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 창천동 · 대현동 · 이태원동