신사동 강남구
가로수길 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경 369·228·252건에 고쳐짓기 281·218·148건으로 2010년 이후 변화 건수가 17개 동네 중 가장 많은 편입니다. 건물이 계속 손을 타는 곳이며, 건수만으로는 상권의 매출이나 공실을 알 수 없습니다.
- 철거
- 90
- 신축
- 450
- 용도변경
- 983
- 고쳐짓기
- 822
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2021년입니다. 날짜가 없는 기록 6건은 빠져 있습니다.
2011년 · 145건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-28 | 용도변경 | 신사동 652-16 | 업무시설 | 4,059 |
| 12-27 | 고쳐짓기 | 신사동 533-11 | 제2종근린생활시설 | 2,052 |
| 12-23 | 용도변경 | 신사동 595-1 | 제2종근린생활시설 | 4,344 |
| 12-23 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 제2종근린생활시설 | 9,991 |
| 12-22 | 용도변경 | 신사동 518-2 | 공동주택 | 457 |
| 12-21 | 용도변경 | 신사동 524-35 | 제2종근린생활시설 | 443 |
| 12-19 | 용도변경 | 신사동 593-33 | 제2종근린생활시설 | 2,516 |
| 12-15 | 고쳐짓기 | 신사동 580-5 | 제1종근린생활시설 | 3,155 |
| 12-14 | 용도변경 | 신사동 629-34 | 판매시설 | 3,590 |
| 12-12 | 용도변경 | 신사동 609 | 제2종근린생활시설 | 9,963 |
| 12-12 | 용도변경 | 신사동 619-6 | 제2종근린생활시설 | 579 |
| 12-09 | 용도변경 | 신사동 609 | 교육연구시설 | 9,963 |
| 12-08 | 고쳐짓기 | 신사동 585-1 | 제1종근린생활시설 | 4,886 |
| 12-06 | 용도변경 | 신사동 515-8 | 제2종근린생활시설 | 1,708 |
| 12-02 | 용도변경 | 신사동 540-22 | 제2종근린생활시설 | 1,152 |
| 12-01 | 고쳐짓기 | 신사동 621-5 | 제1종근린생활시설 | 1,664 |
| 11-30 | 용도변경 | 신사동 636-7 | 의료시설 | 2,217 |
| 11-29 | 용도변경 | 신사동 595-1 | 제2종근린생활시설 | 4,344 |
| 11-28 | 고쳐짓기 | 신사동 650-12 | 제2종근린생활시설 | 1,794 |
| 11-25 | 신축 | 신사동 646 | 제2종근린생활시설 | 937 |
| 11-25 | 신축 | 신사동 646 | 제2종근린생활시설 | 910 |
| 11-23 | 고쳐짓기 | 신사동 542 | 업무시설 | 1,198 |
| 11-21 | 고쳐짓기 | 신사동 624 | 종교시설 | 12,629 |
| 11-17 | 용도변경 | 신사동 541-18 | 제2종근린생활시설 | 1,212 |
| 11-17 | 용도변경 | 신사동 620 | 교육연구시설 | 10,398 |
| 11-16 | 고쳐짓기 | 신사동 524-25 | 제2종근린생활시설 | 543 |
| 11-16 | 용도변경 | 신사동 643-2 | 제1종근린생활시설 | 900 |
| 11-11 | 고쳐짓기 | 신사동 524-33 | 제1종근린생활시설 | 657 |
| 11-11 | 용도변경 | 신사동 620 | 교육연구시설 | 10,398 |
| 11-09 | 용도변경 | 신사동 609 | 제1종근린생활시설 | 9,963 |
| 11-08 | 고쳐짓기 | 신사동 545-22 | 제2종근린생활시설 | 503 |
| 11-08 | 용도변경 | 신사동 584 | 제1종근린생활시설 | 3,956 |
| 11-08 | 용도변경 | 신사동 651-21 | 문화및집회시설 | 8,810 |
| 11-03 | 용도변경 | 신사동 535-12 | 제1종근린생활시설 | 1,809 |
| 11-03 | 고쳐짓기 | 신사동 624-19 | 제2종근린생활시설 | 659 |
| 11-02 | 용도변경 | 신사동 577 | 제2종근린생활시설 | 4,395 |
| 10-26 | 신축 | 신사동 554-28 | 공동주택 | 453 |
| 10-24 | 용도변경 | 신사동 525-21 | 업무시설 | 1,289 |
| 10-21 | 고쳐짓기 | 신사동 524-19 | 단독주택 | 434 |
| 10-18 | 용도변경 | 신사동 595-6 | 교육연구시설 | 2,010 |
| 10-14 | 고쳐짓기 | 신사동 503-2 | 제2종근린생활시설 | 5,824 |
| 10-14 | 고쳐짓기 | 신사동 532-7 | 제1종근린생활시설 | 1,217 |
| 10-13 | 용도변경 | 신사동 575 | 업무시설 | 27,934 |
| 10-12 | 용도변경 | 신사동 502-6 | 업무시설 | 7,857 |
| 10-11 | 용도변경 | 신사동 502-16 | 제1종근린생활시설 | 3,617 |
| 10-11 | 용도변경 | 신사동 651-24 | 업무시설 | 18,476 |
| 10-10 | 신축 | 신사동 554-32 | 제2종근린생활시설 | 599 |
| 10-07 | 용도변경 | 신사동 652-16 | 업무시설 | 4,059 |
| 10-05 | 고쳐짓기 | 신사동 586-3 | 제1종근린생활시설 | 2,758 |
| 09-30 | 용도변경 | 신사동 634-4 | 업무시설 | 4,630 |
| 09-28 | 고쳐짓기 | 신사동 545 | 제2종근린생활시설 | 524 |
| 09-22 | 용도변경 | 신사동 598-3 | 제1종근린생활시설 | 5,835 |
| 09-16 | 고쳐짓기 | 신사동 515-12 | 제2종근린생활시설 | 333 |
| 09-15 | 신축 | 신사동 537-5 | 제2종근린생활시설 | 1,441 |
| 09-15 | 신축 | 신사동 537-5 | 제2종근린생활시설 | 2,028 |
| 09-08 | 신축 | 신사동 502-16 | 업무시설 | 3,617 |
| 09-08 | 고쳐짓기 | 신사동 532-8 | 제1종근린생활시설 | 1,256 |
| 09-06 | 신축 | 신사동 502-6 | 업무시설 | 7,857 |
| 09-06 | 신축 | 신사동 594-21 | 공동주택 | 366 |
| 09-02 | 고쳐짓기 | 신사동 580-1 | 제1종근린생활시설 | 515 |
| 09-01 | 고쳐짓기 | 신사동 664-8 | 제2종근린생활시설 | 1,176 |
| 08-30 | 용도변경 | 신사동 636-2 | 교육연구시설 | 1,707 |
| 08-23 | 용도변경 | 신사동 598-3 | 제1종근린생활시설 | 5,835 |
| 08-22 | 용도변경 | 신사동 640-2 | 교육연구시설 | 6,007 |
| 08-17 | 고쳐짓기 | 신사동 517-19 | 제2종근린생활시설 | 192 |
| 08-12 | 고쳐짓기 | 신사동 638 | 위험물저장및처리시설 | 350 |
| 08-11 | 용도변경 | 신사동 534-12 | 제2종근린생활시설 | 439 |
| 08-10 | 고쳐짓기 | 신사동 532-11 | 제2종근린생활시설 | 2,549 |
| 08-10 | 용도변경 | 신사동 591-7 | 제1종근린생활시설 | 159 |
| 08-10 | 용도변경 | 신사동 626-27 | 단독주택 | 122 |
| 08-04 | 고쳐짓기 | 신사동 535 | 단독주택 | 234 |
| 08-03 | 용도변경 | 신사동 651-24 | 업무시설 | 18,476 |
| 08-03 | 용도변경 | 신사동 660-18 | 제1종근린생활시설 | 3,636 |
| 08-02 | 고쳐짓기 | 신사동 645-11 | 제2종근린생활시설 | 497 |
| 07-27 | 용도변경 | 신사동 559-18 | 단독주택 | 270 |
| 07-26 | 신축 | 신사동 626-32 | 제2종근린생활시설 | 466 |
| 07-22 | 용도변경 | 신사동 519-4 | 제1종근린생활시설 | 1,297 |
| 07-21 | 고쳐짓기 | 신사동 524-27 | 제2종근린생활시설 | 455 |
| 07-21 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 07-21 | 고쳐짓기 | 신사동 603 | 방송통신시설 | 14,722 |
| 07-12 | 고쳐짓기 | 신사동 533-15 | 제2종근린생활시설 | 784 |
| 07-12 | 용도변경 | 신사동 593-8 | 제2종근린생활시설 | 669 |
| 07-07 | 용도변경 | 신사동 518-13 | 단독주택 | 976 |
| 07-07 | 용도변경 | 신사동 525-2 | 제2종근린생활시설 | 1,456 |
| 07-07 | 고쳐짓기 | 신사동 577-7 | 교육연구시설 | 4,379 |
| 07-07 | 고쳐짓기 | 신사동 625-2 | 종교시설 | 5,226 |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 신사동 661-3 | 제1종근린생활시설 | 980 |
| 06-29 | 고쳐짓기 | 신사동 610-5 | 제1종근린생활시설 | 5,646 |
| 06-28 | 용도변경 | 신사동 517-15 | 제2종근린생활시설 | 155 |
| 06-20 | 용도변경 | 신사동 616-1 | 업무시설 | 1,927 |
| 06-20 | 신축 | 신사동 654-12 | 제2종근린생활시설 | 120 |
| 06-17 | 신축 | 신사동 555-34 | 공동주택 | 377 |
| 06-13 | 용도변경 | 신사동 586-6 | 제2종근린생활시설 | 756 |
| 06-09 | 용도변경 | 신사동 557-3 | 제2종근린생활시설 | 539 |
| 06-07 | 용도변경 | 신사동 620 | 교육연구시설 | 10,398 |
| 05-27 | 고쳐짓기 | 신사동 651-21 | 문화및집회시설 | 8,810 |
| 05-24 | 용도변경 | 신사동 524-34 | 제2종근린생활시설 | 193 |
| 05-20 | 고쳐짓기 | 신사동 635-3 | 제1종근린생활시설 | 2,484 |
| 05-18 | 용도변경 | 신사동 516-1 | 제2종근린생활시설 | 191 |
| 05-18 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 업무시설 | 9,991 |
| 05-16 | 용도변경 | 신사동 561-3 | 공동주택 | 1,023 |
| 05-16 | 용도변경 | 신사동 620-2 | 업무시설 | 4,342 |
| 05-11 | 용도변경 | 신사동 603 | 방송통신시설 | 14,689 |
| 05-03 | 용도변경 | 신사동 559-18 | 제2종근린생활시설 | 270 |
| 04-29 | 철거 | 신사동 661-12 | 제1종근린생활시설 벽돌구조 | 214 |
| 04-28 | 고쳐짓기 | 신사동 550-22 | 제1종근린생활시설 | 274 |
| 04-28 | 고쳐짓기 | 신사동 653-4 | 제2종근린생활시설 | 866 |
| 04-27 | 용도변경 | 신사동 556-25 | 제2종근린생활시설 | 479 |
| 04-22 | 고쳐짓기 | 신사동 556-24 | 제2종근린생활시설 | 634 |
| 04-19 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 제2종근린생활시설 | 9,991 |
| 04-15 | 고쳐짓기 | 신사동 641 | 제1종근린생활시설 | 954 |
| 04-15 | 고쳐짓기 | 신사동 641 | 제1종근린생활시설 | 954 |
| 04-14 | 용도변경 | 신사동 586 | 업무시설 | 1,890 |
| 04-14 | 고쳐짓기 | 신사동 630-25 | 제2종근린생활시설 | 382 |
| 04-08 | 용도변경 | 신사동 534-8 | 제2종근린생활시설 | 498 |
| 04-08 | 용도변경 | 신사동 536-5 | 제2종근린생활시설 | 1,902 |
| 04-06 | 용도변경 | 신사동 542-4 | 제2종근린생활시설 | 827 |
| 04-06 | 용도변경 | 신사동 614-1 | 숙박시설 | 5,298 |
| 04-06 | 용도변경 | 신사동 626-78 | 업무시설 | 2,814 |
| 03-29 | 용도변경 | 신사동 584-1 | 제1종근린생활시설 | 3,294 |
| 03-29 | 신축 | 신사동 650-7 | 제2종근린생활시설 | 919 |
| 03-25 | 용도변경 | 신사동 588-21 | 업무시설 | 8,397 |
| 03-25 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 제1종근린생활시설 | 9,991 |
| 03-17 | 고쳐짓기 | 신사동 586 | 업무시설 | 1,890 |
| 03-17 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 03-17 | 고쳐짓기 | 신사동 645-18 | 제2종근린생활시설 | 683 |
| 03-15 | 용도변경 | 신사동 526-17 | 단독주택 | 70 |
| 03-09 | 고쳐짓기 | 신사동 645 | 제2종근린생활시설 | 332 |
| 03-08 | 용도변경 | 신사동 556-28 | 교육연구시설 | 856 |
| 03-04 | 용도변경 | 신사동 508-10 | 제2종근린생활시설 | 494 |
| 03-04 | 고쳐짓기 | 신사동 635-2 | 제2종근린생활시설 | 1,177 |
| 03-02 | 용도변경 | 신사동 514-20 | 제2종근린생활시설 | 1,051 |
| 02-24 | 용도변경 | 신사동 652-16 | 업무시설 | 4,059 |
| 02-23 | 고쳐짓기 | 신사동 648-6 | 제2종근린생활시설 | 2,306 |
| 02-23 | 고쳐짓기 | 신사동 651-1 | 제1종근린생활시설 | 1,031 |
| 02-22 | 고쳐짓기 | 신사동 545-5 | 제2종근린생활시설 | 494 |
| 02-18 | 용도변경 | 신사동 528-4 | 업무시설 | 3,036 |
| 02-17 | 용도변경 | 신사동 520-1 | 제2종근린생활시설 | 579 |
| 02-17 | 용도변경 | 신사동 585-5 | 업무시설 | 4,779 |
| 02-17 | 용도변경 | 신사동 636-7 | 의료시설 | 2,217 |
| 02-15 | 용도변경 | 신사동 620 | 제2종근린생활시설 | 10,398 |
| 01-13 | 신축 | 신사동 631-23 | 제1종근린생활시설 | 1,550 |
| 01-12 | 고쳐짓기 | 신사동 600 | 제2종근린생활시설 | 5,207 |
| 01-07 | 용도변경 | 신사동 570-3 | 제1종근린생활시설 | 1,375 |
| 01-04 | 용도변경 | 신사동 613-5 | 업무시설 | 9,991 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 창천동 · 대현동 · 이태원동