신사동 강남구
가로수길 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경 369·228·252건에 고쳐짓기 281·218·148건으로 2010년 이후 변화 건수가 17개 동네 중 가장 많은 편입니다. 건물이 계속 손을 타는 곳이며, 건수만으로는 상권의 매출이나 공실을 알 수 없습니다.
- 철거
- 90
- 신축
- 450
- 용도변경
- 983
- 고쳐짓기
- 822
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2021년입니다. 날짜가 없는 기록 6건은 빠져 있습니다.
2015년 · 135건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-29 | 고쳐짓기 | 신사동 647 | 제2종근린생활시설 | 489 |
| 12-24 | 고쳐짓기 | 신사동 653-4 | 제2종근린생활시설 | 1,267 |
| 12-22 | 고쳐짓기 | 신사동 653-17 | 단독주택 | 336 |
| 12-21 | 고쳐짓기 | 신사동 544-6 | 제2종근린생활시설 | 405 |
| 12-21 | 용도변경 | 신사동 583-3 | 제1종근린생활시설 | 15,925 |
| 12-16 | 용도변경 | 신사동 629-15 | 운동시설 | 5,738 |
| 12-09 | 고쳐짓기 | 신사동 629-26 | 업무시설 | 6,366 |
| 12-09 | 용도변경 | 신사동 666-16 | 제1종근린생활시설 | 2,952 |
| 12-04 | 용도변경 | 신사동 589-4 | 제2종근린생활시설 | 309 |
| 12-01 | 고쳐짓기 | 신사동 555-25 | 단독주택 | 541 |
| 11-18 | 고쳐짓기 | 신사동 511-20 | 제1종근린생활시설 | 615 |
| 11-09 | 신축 | 신사동 508-8 | 제2종근린생활시설 | 872 |
| 11-09 | 용도변경 | 신사동 574-5 | 제2종근린생활시설 | 805 |
| 11-06 | 용도변경 | 신사동 557-31 | 제2종근린생활시설 | 185 |
| 11-06 | 용도변경 | 신사동 575 | 운동시설 | 27,934 |
| 11-04 | 고쳐짓기 | 신사동 642-20 | 제2종근린생활시설 | 2,618 |
| 10-29 | 용도변경 | 신사동 630-15 | 단독주택 | 294 |
| 10-27 | 용도변경 | 신사동 503-2 | 제1종근린생활시설 | 5,824 |
| 10-26 | 고쳐짓기 | 신사동 554-10 | 제2종근린생활시설 | 332 |
| 10-23 | 고쳐짓기 | 신사동 633 | 위험물저장및처리시설 | 1,579 |
| 10-20 | 용도변경 | 신사동 502-6 | 업무시설 | 7,857 |
| 10-20 | 신축 | 신사동 569-23 | 제2종근린생활시설 | 554 |
| 10-20 | 신축 | 신사동 569-24 | 제2종근린생활시설 | 545 |
| 10-20 | 고쳐짓기 | 신사동 634-1 | 업무시설 | 1,945 |
| 10-13 | 고쳐짓기 | 신사동 516-9 | 제1종근린생활시설 | 456 |
| 10-13 | 신축 | 신사동 566-27 | 공동주택 | 480 |
| 10-07 | 신축 | 신사동 631-35 | 제1종근린생활시설 | 2,379 |
| 10-06 | 고쳐짓기 | 신사동 562-6 | 제1종근린생활시설 | 277 |
| 10-02 | 용도변경 | 신사동 554-10 | 제2종근린생활시설 | 332 |
| 09-24 | 고쳐짓기 | 신사동 598-7 | 제2종근린생활시설 | 697 |
| 09-17 | 고쳐짓기 | 신사동 592-2 | 제1종근린생활시설 | 3,662 |
| 09-17 | 용도변경 | 신사동 635-4 | 제2종근린생활시설 | 1,392 |
| 09-15 | 용도변경 | 신사동 517-27 | 교육연구시설 | 2,380 |
| 09-09 | 용도변경 | 신사동 574-2 | 제1종근린생활시설 | 2,063 |
| 09-07 | 고쳐짓기 | 신사동 517-31 | 제2종근린생활시설 | 659 |
| 09-04 | 용도변경 | 신사동 534 | 단독주택 | 753 |
| 09-04 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 08-31 | 신축 | 신사동 559-8 | 제2종근린생활시설 | 664 |
| 08-31 | 용도변경 | 신사동 620 | 제2종근린생활시설 | 10,398 |
| 08-31 | 고쳐짓기 | 신사동 649-8 | 제2종근린생활시설 | 2,350 |
| 08-28 | 용도변경 | 신사동 611 | 업무시설 | 8,411 |
| 08-19 | 신축 | 신사동 559-33 | 제2종근린생활시설 | 133 |
| 08-10 | 용도변경 | 신사동 602 | 문화및집회시설 | 11,330 |
| 08-06 | 용도변경 | 신사동 640-6 | 업무시설 | 4,586 |
| 08-04 | 용도변경 | 신사동 501 | 제1종근린생활시설 | 12,399 |
| 08-04 | 용도변경 | 신사동 514-16 | 의료시설 | 4,391 |
| 08-04 | 고쳐짓기 | 신사동 520-2 | 제2종근린생활시설 | 492 |
| 08-04 | 고쳐짓기 | 신사동 534-24 | 제2종근린생활시설 | 603 |
| 08-04 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 08-04 | 고쳐짓기 | 신사동 644-17 | 단독주택 | 194 |
| 08-03 | 용도변경 | 신사동 651-24 | 업무시설 | 18,476 |
| 07-31 | 용도변경 | 신사동 501 | 제1종근린생활시설 | 12,399 |
| 07-30 | 고쳐짓기 | 신사동 545-5 | 제1종근린생활시설 | 508 |
| 07-30 | 고쳐짓기 | 신사동 575 | 운동시설 | 27,934 |
| 07-30 | 용도변경 | 신사동 577 | 교육연구시설 | 4,395 |
| 07-27 | 용도변경 | 신사동 527-1 | 교육연구시설 | 3,580 |
| 07-27 | 고쳐짓기 | 신사동 551-14 | 제2종근린생활시설 | 230 |
| 07-22 | 고쳐짓기 | 신사동 551-16 | 제1종근린생활시설 | 478 |
| 07-17 | 용도변경 | 신사동 666-15 | 제1종근린생활시설 | 2,239 |
| 07-15 | 신축 | 신사동 523-2 | 제2종근린생활시설 | 696 |
| 07-15 | 고쳐짓기 | 신사동 650 | 제1종근린생활시설 | 1,911 |
| 07-09 | 용도변경 | 신사동 502-5 | 업무시설 | 3,119 |
| 07-09 | 용도변경 | 신사동 567-1 | 제2종근린생활시설 | 544 |
| 07-07 | 용도변경 | 신사동 599 | 업무시설 | 23,922 |
| 07-03 | 고쳐짓기 | 신사동 542-6 | 제1종근린생활시설 | 773 |
| 07-02 | 철거 | 신사동 587-21 | 업무시설 철골콘크리트구조 | 5,205 |
| 06-30 | 용도변경 | 신사동 563-23 | 제1종근린생활시설 | 608 |
| 06-30 | 고쳐짓기 | 신사동 614-1 | 교육연구시설 | 5,298 |
| 06-16 | 철거 | 신사동 542-6 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 767 |
| 06-16 | 고쳐짓기 | 신사동 524-16 | 제1종근린생활시설 | 520 |
| 06-16 | 고쳐짓기 | 신사동 545-12 | 제2종근린생활시설 | 690 |
| 06-11 | 고쳐짓기 | 신사동 647-18 | 제2종근린생활시설 | 475 |
| 06-10 | 고쳐짓기 | 신사동 537-8 | 제1종근린생활시설 | 794 |
| 06-08 | 용도변경 | 신사동 533-6 | 제1종근린생활시설 | 677 |
| 06-04 | 신축 | 신사동 533-2 | 제1종근린생활시설 | 279 |
| 06-04 | 용도변경 | 신사동 629-15 | 업무시설 | 5,738 |
| 06-02 | 용도변경 | 신사동 634-4 | 업무시설 | 4,630 |
| 06-01 | 용도변경 | 신사동 626-77 | 단독주택 | 717 |
| 06-01 | 고쳐짓기 | 신사동 663-13 | 제1종근린생활시설 | 500 |
| 05-28 | 고쳐짓기 | 신사동 546-8 | 제2종근린생활시설 | 260 |
| 05-26 | 용도변경 | 신사동 600 | 제2종근린생활시설 | 5,207 |
| 05-22 | 용도변경 | 신사동 600 | 제2종근린생활시설 | 5,207 |
| 05-19 | 용도변경 | 신사동 553-11 | 제2종근린생활시설 | 598 |
| 05-19 | 고쳐짓기 | 신사동 557-10 | 단독주택 | 501 |
| 05-18 | 용도변경 | 신사동 657-21 | 제2종근린생활시설 | 426 |
| 05-15 | 신축 | 신사동 666-15 | 제1종근린생활시설 | 2,239 |
| 05-13 | 신축 | 신사동 648-14 | 제2종근린생활시설 | 729 |
| 05-06 | 신축 | 신사동 513-3 | 제1종근린생활시설 | 2,176 |
| 05-01 | 고쳐짓기 | 신사동 536-9 | 제1종근린생활시설 | 1,193 |
| 05-01 | 고쳐짓기 | 신사동 586-4 | 제1종근린생활시설 | 769 |
| 04-30 | 고쳐짓기 | 신사동 657-12 | 제1종근린생활시설 | 818 |
| 04-29 | 용도변경 | 신사동 661-14 | 제2종근린생활시설 | 822 |
| 04-27 | 용도변경 | 신사동 525-4 | 제2종근린생활시설 | 701 |
| 04-23 | 용도변경 | 신사동 634-10 | 업무시설 | 7,760 |
| 04-15 | 용도변경 | 신사동 558-14 | 단독주택 | 239 |
| 04-13 | 신축 | 신사동 534-24 | 제2종근린생활시설 | 603 |
| 04-10 | 용도변경 | 신사동 563-33 | 판매시설 | 4,339 |
| 04-07 | 용도변경 | 신사동 650-11 | 제1종근린생활시설 | 363 |
| 04-02 | 신축 | 신사동 666-16 | 제1종근린생활시설 | 2,903 |
| 03-24 | 고쳐짓기 | 신사동 561-30 | 업무시설 | 1,697 |
| 03-23 | 철거 | 신사동 636-4 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 1,075 |
| 03-23 | 철거 | 신사동 636-6 | 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 1,144 |
| 03-19 | 철거 | 신사동 540 | 제2종근린생활시설 철근콘크리트구조 | 959 |
| 03-16 | 신축 | 신사동 626-69 | 제2종근린생활시설 | 263 |
| 03-12 | 용도변경 | 신사동 665-6 | 제1종근린생활시설 | 2,874 |
| 03-06 | 신축 | 신사동 523-17 | 공동주택 | 2,560 |
| 03-06 | 고쳐짓기 | 신사동 587-16 | 업무시설 | 4,365 |
| 03-02 | 고쳐짓기 | 신사동 518-15 | 제2종근린생활시설 | 349 |
| 02-27 | 신축 | 신사동 606-16 | 단독주택 | 238 |
| 02-17 | 용도변경 | 신사동 651-24 | 제2종근린생활시설 | 18,476 |
| 02-12 | 신축 | 신사동 649-8 | 제2종근린생활시설 | 2,361 |
| 02-11 | 용도변경 | 신사동 576-10 | 업무시설 | 3,773 |
| 02-10 | 용도변경 | 신사동 570-8 | 문화및집회시설 | 6,601 |
| 02-09 | 신축 | 신사동 588-16 | 업무시설 | 5,844 |
| 02-05 | 용도변경 | 신사동 520-2 | 제2종근린생활시설 | 495 |
| 02-04 | 고쳐짓기 | 신사동 524-21 | 제2종근린생활시설 | 454 |
| 01-29 | 고쳐짓기 | 신사동 594-26 | 제2종근린생활시설 | 340 |
| 01-28 | 용도변경 | 신사동 638-13 | 업무시설 | 8,723 |
| 01-28 | 용도변경 | 신사동 653-7 | 제2종근린생활시설 | 649 |
| 01-22 | 고쳐짓기 | 신사동 525-4 | 제2종근린생활시설 | 721 |
| 01-22 | 고쳐짓기 | 신사동 586-3 | 제1종근린생활시설 | 2,758 |
| 01-21 | 용도변경 | 신사동 560-11 | 단독주택 | 450 |
| 01-20 | 용도변경 | 신사동 585 | 제1종근린생활시설 | 5,062 |
| 01-19 | 용도변경 | 신사동 634-8 | 단독주택 | 340 |
| 01-16 | 고쳐짓기 | 신사동 515-6 | 제2종근린생활시설 | 1,511 |
| 01-16 | 용도변경 | 신사동 640-2 | 제2종근린생활시설 | 6,007 |
| 01-15 | 용도변경 | 신사동 516-15 | 제2종근린생활시설 | 933 |
| 01-15 | 고쳐짓기 | 신사동 551-2 | 공동주택 | 530 |
| 01-14 | 고쳐짓기 | 신사동 534-15 | 공동주택 | 632 |
| 01-14 | 고쳐짓기 | 신사동 555-34 | 공동주택 | 415 |
| 01-13 | 용도변경 | 신사동 609 | 제1종근린생활시설 | 9,963 |
| 01-09 | 신축 | 신사동 652-3 | 제1종근린생활시설 | 674 |
| 01-08 | 고쳐짓기 | 신사동 532-11 | 제2종근린생활시설 | 2,564 |
| 01-07 | 고쳐짓기 | 신사동 516-15 | 공동주택 | 933 |
| 01-06 | 고쳐짓기 | 신사동 563-33 | 판매시설 | 4,339 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 창천동 · 대현동 · 이태원동