디엘이앤씨 서울 정비사업 시공 현장
- 사업장
- 17곳
- 계획 세대수 (17곳 집계)
- 20,749세대
- 사업구분
- 재건축 10 · 재개발(도시정비형) 2 · 재개발(주택정비형) 5
서울시 정비사업 정보몽땅의 사업개요에 디엘이앤씨가 시공사로 기재된 사업장 가운데 현재 진행 중인 곳은 17곳입니다. 준공·이전고시·조합해산 등으로 종료된 사업 14곳은 아래에 따로 정리했습니다. 이 회사는 과거 대림산업, DL이앤씨(으)로 표기되던 곳으로, 옛 이름으로 기재된 사업장도 이 페이지에 함께 모았습니다. 공동도급(컨소시엄) 현장은 참여사 각각의 페이지에 모두 포함됩니다.
진행 중인 현장 17곳
진행단계 분포: 조합설립인가 5곳 · 사업시행인가 5곳 · 분양 4곳 · 관리처분인가 1곳 · 추진위원회승인 1곳 · 착공 1곳
| 사업장 | 자치구 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 | 영등포구 | 재건축 | 착공 | 554세대 |
| 서초신동아아파트 주택재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 분양 | 1,161세대 |
| 노량진8재정비촉진구역 조합 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 분양 | 987세대 |
| 방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 분양 | 793세대 |
| 천호3 주택재건축정비사업조합 | 강동구 | 재건축 | 분양 | 535세대 |
| 도곡개포한신아파트 주택재건축정비사업조합 | 강남구 | 재건축 | 관리처분인가 | 816세대 |
| 신림1재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 4,185세대 |
| 한남5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 2,359세대 |
| 북가좌제6구역 주택재건축정비사업조합 | 서대문구 | 재건축 | 사업시행인가 | 1,984세대 |
| 무지개아파트 일대 재건축 정비사업 조합 | 금천구 | 재건축 | 사업시행인가 | 993세대 |
| 한강삼익아파트 주택재건축정비사업 조합 | 용산구 | 재건축 | 사업시행인가 | 329세대 |
| 장위9구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,230세대 |
| 신반포7차아파트주택재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 조합설립인가 | 965세대 |
| 자양제7구역 주택재건축정비사업 조합 | 광진구 | 재건축 | 조합설립인가 | 917세대 |
| 강북5구역 공공재개발사업 | 강북구 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 560세대 |
| 신길음1구역 재개발정비사업 조합 | 성북구 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 314세대 |
| 연희2구역 공공재개발사업 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 1,067세대 |
종료된 사업 14곳
준공·이전고시가 끝났거나 조합이 해산·청산된 구역입니다. 현재 추진 중인 사업이 아닙니다.
| 사업장 | 자치구 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 응암제2구역 주택재개발정비사업 조합 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 2,569세대 |
| 북아현 1-3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,910세대 |
| 신반포1차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 서초구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 1,697세대 |
| 문정동 136번지일대 주택재건축정비사업조합 | 송파구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 1,489세대 |
| 봉천제12-2구역 주택재개발정비사업조합 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,484세대 |
| 금호제15구역 주택재개발정비사업조합 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,330세대 |
| 거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업조합 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,199세대 |
| 흑석7재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,079세대 |
| 상도대림아파트 주택재건축 조합 | 동작구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 893세대 |
| 용두5구역 주택재개발정비사업조합 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 827세대 |
| 길동신동아3차아파트 주택재건축정비사업조합 | 강동구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 402세대 |
| 영등포1-4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 조합해산·청산 | 정보 없음 |
| 신반포5차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 서초구 | 재건축 | 이전고시 | 595세대 |
| 홍실아파트 주택재건축정비사업조합 | 강남구 | 재건축 | 준공 | 419세대 |
시공사명은 원문 표기가 제각각이라(예: 현대건설 · 현대건설(주) · 현대건설주식회사) 표준명으로 합쳐 집계했습니다. 각 사업장의 원문 표기는 상세 페이지에 그대로 남겨 두었습니다. 사업개요에 시공사가 기재되지 않은 사업장은 이 집계에 들어가지 않습니다.