이태원동 용산구
경리단길과 이태원 상권 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경이 60건(2005–09)에서 212·215건(2010년대)으로 폭증했고 2020–22년에도 3년간 130건으로 연 43건 수준을 유지했습니다. 2010년대의 상권 확장이 지금도 이어지는 속도입니다.
- 철거
- 195
- 신축
- 304
- 용도변경
- 617
- 고쳐짓기
- 400
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2015년입니다. 날짜가 없는 기록 185건은 빠져 있습니다.
2021년 · 83건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-27 | 용도변경 | 이태원동 1-3 | 제2종근린생활시설 | 313 |
| 12-27 | 용도변경 | 이태원동 260-53 | 제2종근린생활시설 | 204 |
| 12-27 | 용도변경 | 이태원동 280-12 | 공동주택 | 357 |
| 12-24 | 신축 | 이태원동 131-34 | 제2종근린생활시설 | 344 |
| 12-15 | 용도변경 | 이태원동 72-17 | 제2종근린생활시설 | 157 |
| 12-13 | 고쳐짓기 | 이태원동 224-50 | 제2종근린생활시설 | 83 |
| 12-10 | 고쳐짓기 | 이태원동 405-17 | 제2종근린생활시설 | 1,643 |
| 12-10 | 용도변경 | 이태원동 602 | 제2종근린생활시설 | 251 |
| 12-09 | 용도변경 | 이태원동 78-13 | 제2종근린생활시설 | 287 |
| 12-09 | 용도변경 | 이태원동 404-24 | 제1종근린생활시설 | 21 |
| 12-08 | 신축 | 이태원동 135-17 | 단독주택 | 994 |
| 11-30 | 용도변경 | 이태원동 36-11 | 제2종근린생활시설 | 143 |
| 11-30 | 용도변경 | 이태원동 126-3 | 업무시설 | 4,240 |
| 11-29 | 용도변경 | 이태원동 225-12 | 단독주택 | 238 |
| 11-29 | 용도변경 | 이태원동 455-23 | 제2종근린생활시설 | 266 |
| 11-25 | 용도변경 | 이태원동 561 | 제2종근린생활시설 | 152 |
| 11-18 | 고쳐짓기 | 이태원동 280-2 | 제2종근린생활시설 | 330 |
| 11-11 | 용도변경 | 이태원동 258-207 | 제2종근린생활시설 | 64 |
| 11-10 | 용도변경 | 이태원동 258-233 | 제2종근린생활시설 | 418 |
| 11-05 | 신축 | 이태원동 127-3 | 제2종근린생활시설 | 6,494 |
| 11-03 | 용도변경 | 이태원동 260-38 | 제2종근린생활시설 | 273 |
| 10-29 | 신축 | 이태원동 245-11 | 제2종근린생활시설 | 554 |
| 10-28 | 용도변경 | 이태원동 92-18 | 제2종근린생활시설 | 374 |
| 10-27 | 용도변경 | 이태원동 215-47 | 제2종근린생활시설 | 141 |
| 10-26 | 신축 | 이태원동 123-26 | 제2종근린생활시설 | 5,898 |
| 10-20 | 용도변경 | 이태원동 44-70 | 제2종근린생활시설 | 102 |
| 10-20 | 신축 | 이태원동 210-35 | 제2종근린생활시설 | 254 |
| 10-15 | 고쳐짓기 | 이태원동 124-12 | 공동주택 | 5,970 |
| 10-08 | 고쳐짓기 | 이태원동 15-42 | 단독주택 | 68 |
| 10-08 | 신축 | 이태원동 253-7 | 공동주택 | 5,870 |
| 09-27 | 고쳐짓기 | 이태원동 232-2 | 단독주택 | 150 |
| 09-23 | 용도변경 | 이태원동 64-10 | 제1종근린생활시설 | 295 |
| 09-17 | 고쳐짓기 | 이태원동 67-1 | 제1종근린생활시설 | 819 |
| 09-17 | 용도변경 | 이태원동 255-49 | 제2종근린생활시설 | 373 |
| 09-16 | 신축 | 이태원동 258-166 | 제1종근린생활시설 | 502 |
| 09-03 | 신축 | 이태원동 131-9 | 공동주택 | 459 |
| 09-02 | 용도변경 | 이태원동 34-111 | 제2종근린생활시설 | 35 |
| 08-10 | 고쳐짓기 | 이태원동 34-158 | 제2종근린생활시설 | 3,775 |
| 08-09 | 용도변경 | 이태원동 280-2 | 제2종근린생활시설 | 330 |
| 07-29 | 용도변경 | 이태원동 245-6 | 제2종근린생활시설 | 164 |
| 07-28 | 용도변경 | 이태원동 255-1 | 단독주택 | 233 |
| 07-23 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-199 | 공동주택 | 10,895 |
| 07-19 | 용도변경 | 이태원동 451-7 | 제1종근린생활시설 | 126 |
| 07-14 | 용도변경 | 이태원동 405-17 | 제2종근린생활시설 | 1,643 |
| 07-13 | 고쳐짓기 | 이태원동 204-7 | 제2종근린생활시설 | 192 |
| 07-06 | 고쳐짓기 | 이태원동 4-2 | 단독주택 | 572 |
| 06-25 | 신축 | 이태원동 34-158 | 제2종근린생활시설 | 3,775 |
| 06-11 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-109 | 단독주택 | 188 |
| 06-04 | 신축 | 이태원동 131-10 | 공동주택 | 462 |
| 06-01 | 신축 | 이태원동 97-18 | 공동주택 | 346 |
| 05-28 | 용도변경 | 이태원동 336-1 | 제1종근린생활시설 | 537 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 36-24 | 제2종근린생활시설 | 285 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 108-4 | 제1종근린생활시설 | 455 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 108-10 | 제1종근린생활시설 | 321 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 225-10 | 제1종근린생활시설 | 153 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 258-267 | 제1종근린생활시설 | 195 |
| 05-11 | 용도변경 | 이태원동 320 | 제2종근린생활시설 | 135 |
| 05-10 | 용도변경 | 이태원동 96-71 | 제2종근린생활시설 | 121 |
| 04-29 | 고쳐짓기 | 이태원동 111-3 | 제1종근린생활시설 | 496 |
| 04-29 | 고쳐짓기 | 이태원동 111-9 | 제1종근린생활시설 | 496 |
| 04-27 | 신축 | 이태원동 119-2 | 제2종근린생활시설 | 1,453 |
| 04-23 | 신축 | 이태원동 181-40 | 공동주택 | 900 |
| 04-22 | 용도변경 | 이태원동 251-65 | 제2종근린생활시설 | 143 |
| 04-14 | 용도변경 | 이태원동 251-63 | 제2종근린생활시설 | 1,000 |
| 04-13 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-141 | 제2종근린생활시설 | 443 |
| 04-09 | 용도변경 | 이태원동 647 | 제1종근린생활시설 | 466 |
| 04-08 | 용도변경 | 이태원동 120-22 | 제2종근린생활시설 | 408 |
| 04-02 | 용도변경 | 이태원동 3-3 | 제2종근린생활시설 | 320 |
| 03-31 | 용도변경 | 이태원동 130-9 | 제2종근린생활시설 | 282 |
| 03-31 | 용도변경 | 이태원동 255-37 | 제2종근린생활시설 | 247 |
| 03-24 | 용도변경 | 이태원동 127-7 | 제2종근린생활시설 | 3,257 |
| 03-24 | 용도변경 | 이태원동 278-12 | 제2종근린생활시설 | 371 |
| 03-23 | 용도변경 | 이태원동 228-36 | 제2종근린생활시설 | 183 |
| 03-16 | 용도변경 | 이태원동 108-2 | 제1종근린생활시설 | 311 |
| 03-04 | 용도변경 | 이태원동 225-4 | 단독주택 | 217 |
| 02-16 | 용도변경 | 이태원동 102-10 | 단독주택 | 366 |
| 02-16 | 용도변경 | 이태원동 230-12 | 제2종근린생활시설 | 152 |
| 01-27 | 고쳐짓기 | 이태원동 78-5 | 단독주택 | 392 |
| 01-27 | 용도변경 | 이태원동 102-23 | 문화및집회시설 | 319 |
| 01-15 | 신축 | 이태원동 181-53 | 단독주택 | 886 |
| 01-13 | 신축 | 이태원동 127-7 | 제2종근린생활시설 | 3,257 |
| 01-07 | 용도변경 | 이태원동 101-46 | 제1종근린생활시설 | 324 |
| 01-05 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-244 | 제2종근린생활시설 | 98 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 창천동 · 대현동