이태원동 용산구
경리단길과 이태원 상권 일대. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
용도변경이 60건(2005–09)에서 212·215건(2010년대)으로 폭증했고 2020–22년에도 3년간 130건으로 연 43건 수준을 유지했습니다. 2010년대의 상권 확장이 지금도 이어지는 속도입니다.
- 철거
- 195
- 신축
- 304
- 용도변경
- 617
- 고쳐짓기
- 400
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2015년입니다. 날짜가 없는 기록 185건은 빠져 있습니다.
2015년 · 203건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-29 | 철거 | 이태원동 210-53 | 단독주택 | 176 |
| 12-29 | 철거 | 이태원동 231-9 | 단독주택 | 100 |
| 12-16 | 고쳐짓기 | 이태원동 340-3 | 제2종근린생활시설 | 61 |
| 12-10 | 고쳐짓기 | 이태원동 5-11 | 제1종근린생활시설 | 122 |
| 12-07 | 철거 | 이태원동 206-10 | 단독주택 기타조적구조 | 66 |
| 12-04 | 철거 | 이태원동 64-32 | 단독주택 일반목구조 | 91 |
| 12-02 | 고쳐짓기 | 이태원동 164-10 | 제2종근린생활시설 | 299 |
| 11-30 | 용도변경 | 이태원동 231-37 | 단독주택 | 330 |
| 11-30 | 용도변경 | 이태원동 642 | 단독주택 | 97 |
| 11-26 | 용도변경 | 이태원동 126-3 | 업무시설 | 4,168 |
| 11-25 | 용도변경 | 이태원동 57-44 | 제2종근린생활시설 | 73 |
| 11-25 | 용도변경 | 이태원동 118-57 | 제2종근린생활시설 | 250 |
| 11-25 | 고쳐짓기 | 이태원동 164-2 | 제2종근린생활시설 | 181 |
| 11-25 | 고쳐짓기 | 이태원동 164-12 | 제2종근린생활시설 | 145 |
| 11-23 | 용도변경 | 이태원동 314-1 | 제2종근린생활시설 | 182 |
| 11-17 | 용도변경 | 이태원동 79-59 | 단독주택 | 242 |
| 11-13 | 고쳐짓기 | 이태원동 164-6 | 제2종근린생활시설 | 345 |
| 11-06 | 고쳐짓기 | 이태원동 135-27 | 단독주택 | 638 |
| 11-05 | 용도변경 | 이태원동 34-99 | 단독주택 | 85 |
| 10-27 | 고쳐짓기 | 이태원동 5-25 | 제2종근린생활시설 | 797 |
| 10-22 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-39 | 제2종근린생활시설 | 320 |
| 10-22 | 용도변경 | 이태원동 361 | 제2종근린생활시설 | 168 |
| 10-20 | 용도변경 | 이태원동 211-19 | 제2종근린생활시설 | 325 |
| 10-20 | 고쳐짓기 | 이태원동 255-26 | 제2종근린생활시설 | 127 |
| 10-19 | 용도변경 | 이태원동 260-204 | 제2종근린생활시설 | 120 |
| 10-16 | 고쳐짓기 | 이태원동 142-5 | 단독주택 | 638 |
| 10-16 | 신축 | 이태원동 210-40 | 단독주택 | 262 |
| 10-14 | 용도변경 | 이태원동 455-1 | 제2종근린생활시설 | 659 |
| 10-13 | 용도변경 | 이태원동 226-3 | 공동주택 | 5,164 |
| 10-13 | 용도변경 | 이태원동 260-102 | 제2종근린생활시설 | 96 |
| 10-06 | 용도변경 | 이태원동 151-24 | 제2종근린생활시설 | 60 |
| 10-02 | 신축 | 이태원동 181-30 | 공동주택 | 746 |
| 10-02 | 신축 | 이태원동 210-25 | 공동주택 | 302 |
| 09-25 | 고쳐짓기 | 이태원동 231-37 | 단독주택 | 330 |
| 09-25 | 신축 | 이태원동 251-63 | 제2종근린생활시설 | 1,000 |
| 09-24 | 고쳐짓기 | 이태원동 226-7 | 제1종근린생활시설 | 491 |
| 09-24 | 용도변경 | 이태원동 260-137 | 단독주택 | 83 |
| 09-18 | 고쳐짓기 | 이태원동 5-31 | 단독주택 | 484 |
| 09-18 | 고쳐짓기 | 이태원동 239-4 | 제2종근린생활시설 | 1,261 |
| 09-15 | 용도변경 | 이태원동 255-42 | 제2종근린생활시설 | 281 |
| 09-15 | 용도변경 | 이태원동 260-151 | 제2종근린생활시설 | 149 |
| 09-09 | 용도변경 | 이태원동 454-1 | 단독주택 | 427 |
| 09-03 | 고쳐짓기 | 이태원동 104-2 | 문화및집회시설 | 447 |
| 09-01 | 신축 | 이태원동 120-4 | 공동주택 | 404 |
| 09-01 | 용도변경 | 이태원동 255-42 | 제2종근린생활시설 | 281 |
| 08-26 | 용도변경 | 이태원동 127-31 | 제2종근린생활시설 | 252 |
| 08-21 | 고쳐짓기 | 이태원동 126-3 | 판매시설 | 4,168 |
| 08-21 | 용도변경 | 이태원동 346-9 | 제2종근린생활시설 | 160 |
| 08-17 | 용도변경 | 이태원동 137-66 | 단독주택 | 77 |
| 08-17 | 용도변경 | 이태원동 212-42 | 제2종근린생활시설 | 207 |
| 08-07 | 용도변경 | 이태원동 126-31 | 제1종근린생활시설 | 660 |
| 08-07 | 용도변경 | 이태원동 258-363 | 제2종근린생활시설 | 69 |
| 08-04 | 용도변경 | 이태원동 127-31 | 제2종근린생활시설 | 252 |
| 08-03 | 용도변경 | 이태원동 260-156 | 제1종근린생활시설 | 149 |
| 08-03 | 용도변경 | 이태원동 453-15 | 제2종근린생활시설 | 391 |
| 07-31 | 용도변경 | 이태원동 74-10 | 제2종근린생활시설 | 84 |
| 07-31 | 용도변경 | 이태원동 129-4 | 제2종근린생활시설 | 138 |
| 07-30 | 신축 | 이태원동 258-64 | 단독주택 | 500 |
| 07-27 | 용도변경 | 이태원동 73-2 | 제2종근린생활시설 | 182 |
| 07-27 | 고쳐짓기 | 이태원동 455-35 | 제2종근린생활시설 | 180 |
| 07-23 | 철거 | 이태원동 258-71 | 단독주택 기타조적구조 | 308 |
| 07-22 | 고쳐짓기 | 이태원동 202-2 | 단독주택 | 207 |
| 07-22 | 용도변경 | 이태원동 212-21 | 제2종근린생활시설 | 188 |
| 07-22 | 용도변경 | 이태원동 226-6 | 제2종근린생활시설 | 592 |
| 07-22 | 신축 | 이태원동 293-13 | 제2종근린생활시설 | 33 |
| 07-21 | 신축 | 이태원동 193-77 | 단독주택 | 77 |
| 07-21 | 용도변경 | 이태원동 225-80 | 제2종근린생활시설 | 139 |
| 07-15 | 철거 | 이태원동 403-3 | 단독주택 벽돌구조 | 147 |
| 07-15 | 철거 | 이태원동 403-5 | 단독주택 벽돌구조 | 61 |
| 07-15 | 철거 | 이태원동 405-20 | 단독주택 벽돌구조 | 98 |
| 07-13 | 철거 | 이태원동 293-13 | 제1종근린생활시설 블록구조 | 36 |
| 07-13 | 신축 | 이태원동 4-2 | 단독주택 | 534 |
| 07-13 | 신축 | 이태원동 5-27 | 제2종근린생활시설 | 377 |
| 07-10 | 고쳐짓기 | 이태원동 212-24 | 공동주택 | 906 |
| 07-08 | 용도변경 | 이태원동 74-7 | 제2종근린생활시설 | 128 |
| 07-02 | 신축 | 이태원동 102-3 | 단독주택 | 1,504 |
| 07-02 | 신축 | 이태원동 102-30 | 단독주택 | 752 |
| 06-26 | 용도변경 | 이태원동 455-1 | 제2종근린생활시설 | 659 |
| 06-25 | 고쳐짓기 | 이태원동 108-9 | 숙박시설 | 19,613 |
| 06-25 | 용도변경 | 이태원동 457-3 | 제2종근린생활시설 | 642 |
| 06-22 | 용도변경 | 이태원동 57-2 | 제2종근린생활시설 | 166 |
| 06-18 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-33 | 제2종근린생활시설 | 99 |
| 06-18 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-33 | 제2종근린생활시설 | 99 |
| 06-16 | 용도변경 | 이태원동 74-7 | 단독주택 | 128 |
| 06-16 | 신축 | 이태원동 225-170 | 제2종근린생활시설 | 443 |
| 06-15 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-101 | 제1종근린생활시설 | 148 |
| 06-11 | 용도변경 | 이태원동 112-12 | 단독주택 | 184 |
| 06-10 | 신축 | 이태원동 126-3 | 판매시설 | 4,240 |
| 06-09 | 철거 | 이태원동 258-7 | — 철근콘크리트구조 | 969 |
| 06-09 | 고쳐짓기 | 이태원동 340-2 | 제2종근린생활시설 | 322 |
| 06-03 | 고쳐짓기 | 이태원동 226-7 | 제2종근린생활시설 | 485 |
| 06-03 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-336 | 제2종근린생활시설 | 191 |
| 06-01 | 용도변경 | 이태원동 73-2 | 단독주택 | 182 |
| 06-01 | 고쳐짓기 | 이태원동 211-22 | 제2종근린생활시설 | 144 |
| 06-01 | 용도변경 | 이태원동 325-5 | 제1종근린생활시설 | 49 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 346-9 | 제2종근린생활시설 | 160 |
| 05-27 | 용도변경 | 이태원동 564 | 제2종근린생활시설 | 444 |
| 05-26 | 용도변경 | 이태원동 72-16 | 제2종근린생활시설 | 330 |
| 05-26 | 용도변경 | 이태원동 255-37 | 제2종근린생활시설 | 247 |
| 05-26 | 용도변경 | 이태원동 260-33 | 제2종근린생활시설 | 99 |
| 05-26 | 용도변경 | 이태원동 325-6 | 제2종근린생활시설 | 194 |
| 05-08 | 용도변경 | 이태원동 127-15 | 제2종근린생활시설 | 1,248 |
| 05-07 | 용도변경 | 이태원동 260-124 | 제1종근린생활시설 | 145 |
| 05-06 | 용도변경 | 이태원동 225-164 | 제2종근린생활시설 | 166 |
| 05-01 | 고쳐짓기 | 이태원동 455-35 | 단독주택 | 162 |
| 04-29 | 용도변경 | 이태원동 34-60 | 단독주택 | 76 |
| 04-29 | 신축 | 이태원동 184-5 | 제2종근린생활시설 | 81 |
| 04-29 | 용도변경 | 이태원동 225-22 | 제2종근린생활시설 | 74 |
| 04-29 | 용도변경 | 이태원동 455-36 | 단독주택 | 326 |
| 04-28 | 고쳐짓기 | 이태원동 34-19 | 제2종근린생활시설 | 222 |
| 04-24 | 신축 | 이태원동 118-5 | 제2종근린생활시설 | 300 |
| 04-24 | 용도변경 | 이태원동 225-61 | 제1종근린생활시설 | 533 |
| 04-21 | 용도변경 | 이태원동 57-15 | 제2종근린생활시설 | 37 |
| 04-16 | 용도변경 | 이태원동 118-34 | 판매시설 | 1,411 |
| 04-16 | 용도변경 | 이태원동 226-7 | 제2종근린생활시설 | 485 |
| 04-16 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-339 | 제2종근린생활시설 | 147 |
| 04-16 | 용도변경 | 이태원동 261-66 | 제2종근린생활시설 | 271 |
| 04-14 | 고쳐짓기 | 이태원동 224-3 | 제2종근린생활시설 | 513 |
| 04-10 | 용도변경 | 이태원동 212-43 | 단독주택 | 187 |
| 04-09 | 용도변경 | 이태원동 44-46 | 단독주택 | 537 |
| 04-08 | 고쳐짓기 | 이태원동 5-36 | 단독주택 | 365 |
| 04-06 | 용도변경 | 이태원동 225-61 | 제1종근린생활시설 | 533 |
| 04-02 | 신축 | 이태원동 206-17 | 공동주택 | 350 |
| 04-02 | 신축 | 이태원동 261-41 | 제2종근린생활시설 | 870 |
| 03-27 | 용도변경 | 이태원동 211-22 | 단독주택 | 127 |
| 03-24 | 용도변경 | 이태원동 303-20 | 단독주택 | 506 |
| 03-18 | 용도변경 | 이태원동 57-24 | 제2종근린생활시설 | 146 |
| 03-18 | 용도변경 | 이태원동 72-22 | 제2종근린생활시설 | 120 |
| 03-18 | 신축 | 이태원동 224-5 | 공동주택 | 1,160 |
| 03-17 | 고쳐짓기 | 이태원동 208-18 | 제2종근린생활시설 | 494 |
| 03-17 | 용도변경 | 이태원동 325-6 | 제2종근린생활시설 | 194 |
| 03-16 | 용도변경 | 이태원동 118-50 | 제2종근린생활시설 | 102 |
| 03-13 | 고쳐짓기 | 이태원동 457-11 | 제2종근린생활시설 | 60 |
| 03-12 | 신축 | 이태원동 211-22 | 단독주택 | 127 |
| 03-11 | 용도변경 | 이태원동 63-6 | 제2종근린생활시설 | 280 |
| 03-10 | 용도변경 | 이태원동 261-8 | 제2종근린생활시설 | 123 |
| 03-05 | 용도변경 | 이태원동 122-4 | 단독주택 | 68 |
| 03-04 | 용도변경 | 이태원동 625 | 공동주택 | 515 |
| 03-03 | 용도변경 | 이태원동 63-6 | 단독주택 | 280 |
| 03-03 | 고쳐짓기 | 이태원동 112-18 | 단독주택 | 1,370 |
| 02-25 | 용도변경 | 이태원동 258-336 | 제2종근린생활시설 | 191 |
| 02-25 | 용도변경 | 이태원동 341-18 | 제2종근린생활시설 | 200 |
| 02-25 | 용도변경 | 이태원동 341-18 | 제2종근린생활시설 | 200 |
| 02-25 | 용도변경 | 이태원동 341-18 | 제2종근린생활시설 | 200 |
| 02-25 | 용도변경 | 이태원동 625 | 제2종근린생활시설 | 515 |
| 02-25 | 용도변경 | 이태원동 625 | 공동주택 | 515 |
| 02-24 | 고쳐짓기 | 이태원동 225-142 | 제2종근린생활시설 | 179 |
| 02-23 | 신축 | 이태원동 34-86 | 제2종근린생활시설 | 119 |
| 02-23 | 용도변경 | 이태원동 339-1 | 제2종근린생활시설 | 166 |
| 02-17 | 고쳐짓기 | 이태원동 225-205 | 제2종근린생활시설 | 26 |
| 02-16 | 고쳐짓기 | 이태원동 78-22 | 단독주택 | 58 |
| 02-16 | 용도변경 | 이태원동 225-8 | 제2종근린생활시설 | 104 |
| 02-16 | 용도변경 | 이태원동 258-339 | 제2종근린생활시설 | 137 |
| 02-16 | 용도변경 | 이태원동 451-1 | 단독주택 | 315 |
| 02-16 | 용도변경 | 이태원동 455-33 | 제2종근린생활시설 | 134 |
| 02-11 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-271 | 단독주택 | 79 |
| 02-10 | 용도변경 | 이태원동 340-2 | 제2종근린생활시설 | 322 |
| 02-09 | 철거 | 이태원동 210-40 | 단독주택 기타조적구조 | 71 |
| 02-04 | 용도변경 | 이태원동 122-4 | 단독주택 | 68 |
| 01-30 | 용도변경 | 이태원동 22-43 | 제1종근린생활시설 | 83 |
| 01-28 | 신축 | 이태원동 212-67 | 공동주택 | 232 |
| 01-28 | 고쳐짓기 | 이태원동 658 | 제2종근린생활시설 | 1,905 |
| 01-27 | 고쳐짓기 | 이태원동 697 | 단독주택 | 357 |
| 01-22 | 신축 | 이태원동 122-7 | 단독주택 | 184 |
| 01-22 | 신축 | 이태원동 208-12 | 단독주택 | 409 |
| 01-22 | 용도변경 | 이태원동 260-60 | 공동주택 | 659 |
| 01-22 | 고쳐짓기 | 이태원동 322 | 제1종근린생활시설 | 630 |
| 01-22 | 고쳐짓기 | 이태원동 322 | 제1종근린생활시설 | 634 |
| 01-20 | 신축 | 이태원동 258-306 | 단독주택 | 175 |
| 01-19 | 용도변경 | 이태원동 56-24 | 제2종근린생활시설 | 38 |
| 01-19 | 고쳐짓기 | 이태원동 205-41 | 공동주택 | 384 |
| 01-19 | 신축 | 이태원동 224-5 | 공동주택 | 1,160 |
| 01-16 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-271 | 단독주택 | 79 |
| 01-15 | 용도변경 | 이태원동 118-59 | 제2종근린생활시설 | 141 |
| 01-15 | 신축 | 이태원동 140-9 | 단독주택 | 159 |
| 01-15 | 고쳐짓기 | 이태원동 211-17 | 단독주택 | 195 |
| 01-15 | 고쳐짓기 | 이태원동 246-8 | 단독주택 | 178 |
| 01-15 | 신축 | 이태원동 258-217 | 단독주택 | 38 |
| 01-15 | 고쳐짓기 | 이태원동 260-122 | 단독주택 | 192 |
| 01-14 | 신축 | 이태원동 225-169 | 단독주택 | 203 |
| 01-14 | 신축 | 이태원동 258-133 | 단독주택 | 78 |
| 01-13 | 고쳐짓기 | 이태원동 136-29 | 단독주택 | 100 |
| 01-13 | 용도변경 | 이태원동 356-2 | 단독주택 | 141 |
| 01-12 | 고쳐짓기 | 이태원동 197-5 | 단독주택 | 209 |
| 01-12 | 고쳐짓기 | 이태원동 380 | 단독주택 | 140 |
| 01-12 | 신축 | 이태원동 642 | 단독주택 | 97 |
| 01-09 | 용도변경 | 이태원동 72-14 | 제1종근린생활시설 | 298 |
| 01-09 | 고쳐짓기 | 이태원동 72-16 | 단독주택 | 330 |
| 01-09 | 고쳐짓기 | 이태원동 74-28 | 공동주택 | 247 |
| 01-08 | 신축 | 이태원동 64-56 | 제2종근린생활시설 | 215 |
| 01-08 | 신축 | 이태원동 105-2 | 단독주택 | 742 |
| 01-08 | 고쳐짓기 | 이태원동 118-59 | 단독주택 | 141 |
| 01-08 | 고쳐짓기 | 이태원동 225-22 | 단독주택 | 74 |
| 01-08 | 고쳐짓기 | 이태원동 255-8 | 단독주택 | 303 |
| 01-08 | 고쳐짓기 | 이태원동 293-13 | 제2종근린생활시설 | 32 |
| 01-07 | 용도변경 | 이태원동 225-205 | 제2종근린생활시설 | 26 |
| 01-07 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-14 | 제1종근린생활시설 | 487 |
| 01-07 | 고쳐짓기 | 이태원동 431-2 | 단독주택 | 189 |
| 01-06 | 고쳐짓기 | 이태원동 79-46 | 단독주택 | 265 |
| 01-06 | 고쳐짓기 | 이태원동 258-28 | 단독주택 | 143 |
| 01-06 | 신축 | 이태원동 625 | 공동주택 | 515 |
| 01-05 | 고쳐짓기 | 이태원동 166-20 | 단독주택 | 313 |
| 01-05 | 신축 | 이태원동 210-10 | 제2종근린생활시설 | 158 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로3가 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 창천동 · 대현동