포스코이앤씨 서울 정비사업 시공 현장
- 사업장
- 12곳
- 계획 세대수 (12곳 집계)
- 10,744세대
- 사업구분
- 재개발(도시정비형) 1 · 재건축 4 · 재개발(주택정비형) 7
서울시 정비사업 정보몽땅의 사업개요에 포스코이앤씨가 시공사로 기재된 사업장 가운데 현재 진행 중인 곳은 12곳입니다. 준공·이전고시·조합해산 등으로 종료된 사업 6곳은 아래에 따로 정리했습니다. 이 회사는 과거 포스코건설(으)로 표기되던 곳으로, 옛 이름으로 기재된 사업장도 이 페이지에 함께 모았습니다. 공동도급(컨소시엄) 현장은 참여사 각각의 페이지에 모두 포함됩니다.
진행 중인 현장 12곳
진행단계 분포: 관리처분인가 7곳 · 조합설립인가 2곳 · 사업시행인가 2곳 · 착공 1곳
| 사업장 | 자치구 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 방배신동아아파트 재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 착공 | 843세대 |
| 노량진1재정비촉진구역 조합 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 2,992세대 |
| 정릉골구역 주택재개발정비사업조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 1,417세대 |
| 신당제8구역 재개발정비사업조합 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 1,213세대 |
| 노량진3재정비촉진구역 조합 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 1,012세대 |
| 미아중심재정비촉진지구 강북3 재정비촉진구역 | 강북구 | 재개발(도시정비형) | 관리처분인가 | 920세대 |
| 가락미륭아파트 재건축정비사업조합 | 송파구 | 재건축 | 관리처분인가 | 614세대 |
| 문래진주아파트 주택재건축정비사업조합 | 영등포구 | 재건축 | 관리처분인가 | 324세대 |
| 성북제2구역 주택재개발정비사업 조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 195세대 |
| 마포로1구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 조합 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 100세대 |
| 길음5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 818세대 |
| 중곡아파트 주택재건축정비사업조합 | 광진구 | 재건축 | 조합설립인가 | 296세대 |
종료된 사업 6곳
준공·이전고시가 끝났거나 조합이 해산·청산된 구역입니다. 현재 추진 중인 사업이 아닙니다.
| 사업장 | 자치구 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 왕십리뉴타운 제3구역 주택재개발정비사업조합 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 2,460세대 |
| 홍은제12구역 주택재개발정비사업조합 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 552세대 |
| 둔촌동 삼익빌라 주택재건축정비사업조합 | 강동구 | 재건축 | 조합해산·청산 | 195세대 |
| 천호4촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 강동구 | 재개발(도시정비형) | 준공 | 670세대 |
| 신반포21차아파트 주택재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 준공 | 251세대 |
| 신반포18차 337동 주택재건축정비사업조합 | 서초구 | 재건축 | 준공 | 178세대 |
시공사명은 원문 표기가 제각각이라(예: 현대건설 · 현대건설(주) · 현대건설주식회사) 표준명으로 합쳐 집계했습니다. 각 사업장의 원문 표기는 상세 페이지에 그대로 남겨 두었습니다. 사업개요에 시공사가 기재되지 않은 사업장은 이 집계에 들어가지 않습니다.