한강로3가 용산구
신용산 용리단길, 아이파크몰 뒷골목. 2005년부터 2022년까지 인허가 대장에 남은 변화입니다.
신축은 2005–09년 23건 뒤 한 자릿수로 줄었고, 용도변경은 2020–22년(3년)에 63건으로 가장 많았습니다. 새로 짓기보다 기존 건물을 바꿔 쓰는 변화입니다.
- 철거
- 12
- 신축
- 39
- 용도변경
- 186
- 고쳐짓기
- 73
신축 사용승인 기준고쳐짓기 증축·대수선·개축용도변경 예: 주택→카페철거 기준선 아래
막대를 누르면 그해 기록이 아래에 나옵니다. 변화가 가장 많았던 해는 2007년입니다. 날짜가 없는 기록 72건은 빠져 있습니다.
2007년 · 55건
| 날짜 | 구분 | 번지 | 용도 | 연면적 ㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 12-12 | 용도변경 | 한강로3가 65-508 | 제2종근린생활시설 | 33 |
| 12-04 | 용도변경 | 한강로3가 16-49 | 업무시설 | 35,506 |
| 12-03 | 용도변경 | 한강로3가 65-195 | 단독주택 | 62 |
| 10-19 | 고쳐짓기 | 한강로3가 40-446 | 제2종근린생활시설 | 185 |
| 10-10 | 신축 | 한강로3가 40-488 | 공동주택 | 127 |
| 09-06 | 용도변경 | 한강로3가 40-21 | 제2종근린생활시설 | 744 |
| 09-06 | 용도변경 | 한강로3가 40-602 | 제1종근린생활시설 | 63 |
| 09-04 | 신축 | 한강로3가 40-352 | 공동주택 | 317 |
| 08-22 | 용도변경 | 한강로3가 40-161 | 제2종근린생활시설 | 38 |
| 08-21 | 신축 | 한강로3가 63-387 | 공동주택 | 70,638 |
| 08-21 | 신축 | 한강로3가 63-389 | 공동주택 | 126,765 |
| 07-19 | 신축 | 한강로3가 40-486 | 제2종근린생활시설 | 282 |
| 07-11 | 신축 | 한강로3가 40-479 | 제2종근린생활시설 | 277 |
| 07-09 | 신축 | 한강로3가 40-219 | 제2종근린생활시설 | 175 |
| 07-09 | 용도변경 | 한강로3가 40-301 | 제2종근린생활시설 | 52 |
| 07-02 | 신축 | 한강로3가 40-293 | 제2종근린생활시설 | 150 |
| 07-02 | 신축 | 한강로3가 40-491 | 공동주택 | 166 |
| 06-25 | 고쳐짓기 | 한강로3가 40-139 | 공동주택 | 487 |
| 06-25 | 신축 | 한강로3가 40-139 | 공동주택 | 481 |
| 06-25 | 신축 | 한강로3가 40-194 | 공동주택 | 289 |
| 06-18 | 용도변경 | 한강로3가 40-454 | 제1종근린생활시설 | 258 |
| 06-01 | 신축 | 한강로3가 40-345 | 공동주택 | 697 |
| 05-30 | 신축 | 한강로3가 40-312 | 공동주택 | 150 |
| 05-25 | 용도변경 | 한강로3가 40-188 | 제2종근린생활시설 | 44 |
| 05-25 | 용도변경 | 한강로3가 40-203 | 제2종근린생활시설 | 44 |
| 05-25 | 용도변경 | 한강로3가 40-768 | 제2종근린생활시설 | 272 |
| 05-16 | 용도변경 | 한강로3가 65-372 | 제2종근린생활시설 | 303 |
| 04-30 | 용도변경 | 한강로3가 40-158 | 제2종근린생활시설 | 38 |
| 04-30 | 용도변경 | 한강로3가 40-412 | 제2종근린생활시설 | 26 |
| 04-12 | 용도변경 | 한강로3가 65-373 | 제1종근린생활시설 | 1,169 |
| 04-06 | 용도변경 | 한강로3가 40-359 | 제1종근린생활시설 | 48 |
| 03-21 | 용도변경 | 한강로3가 40-167 | 제1종근린생활시설 | 38 |
| 02-15 | 용도변경 | 한강로3가 40-4 | 단독주택 | 49 |
| 02-15 | 용도변경 | 한강로3가 40-4 | 단독주택 | 49 |
| 02-07 | 고쳐짓기 | 한강로3가 65-69 | 단독주택 | 146 |
| 02-07 | 고쳐짓기 | 한강로3가 65-69 | 단독주택 | 146 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-274 | 단독주택 | 134 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-274 | 단독주택 | 134 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-274 | 단독주택 | 134 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-274 | 단독주택 | 134 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-274 | 단독주택 | 134 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-276 | 단독주택 | 87 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-276 | 단독주택 | 87 |
| 02-06 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-276 | 단독주택 | 87 |
| 02-02 | 신축 | 한강로3가 63-297 | 단독주택 | 171 |
| 02-01 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-160 | 단독주택 | 131 |
| 02-01 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-160 | 단독주택 | 131 |
| 01-31 | 고쳐짓기 | 한강로3가 40-323 | 단독주택 | 94 |
| 01-31 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-54 | 단독주택 | 122 |
| 01-31 | 고쳐짓기 | 한강로3가 63-54 | 단독주택 | 122 |
| 01-30 | 고쳐짓기 | 한강로3가 40-346 | 단독주택 | 247 |
| 01-30 | 용도변경 | 한강로3가 40-361 | 제2종근린생활시설 | 32 |
| 01-30 | 용도변경 | 한강로3가 40-670 | 제2종근린생활시설 | 55 |
| 01-30 | 고쳐짓기 | 한강로3가 65-186 | 단독주택 | 103 |
| 01-10 | 고쳐짓기 | 한강로3가 40-352 | 공동주택 | 333 |
다른 동네: 익선동 · 성수동1가 · 성수동2가 · 연남동 · 한남동 · 둔촌동 · 한강로2가 · 송파동 · 망원동 · 문래동3가 · 통인동 · 을지로3가 · 신사동 · 창천동 · 대현동 · 이태원동