방배동 재개발·재건축 현황
서울 서초구 방배동에서 확인된 정비사업 18곳입니다.
- 사업장
- 18곳
- 계획 세대수 (13곳 집계)
- 13,263세대
- 사업구분
- 재개발(도시정비형) 1 · 재건축 17
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 방배경남아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 752세대 |
| 방배3구역주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 299세대 |
| 방배6구역 주택재건축 정비사업 조합 | 재건축 | 이전고시 | 1,097세대 |
| 방배5구역주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 착공 | 3,065세대 |
| 방배13구역 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 착공 | 2,228세대 |
| 방배신동아아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 착공 | 843세대 |
| 방배14구역 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 착공 | 492세대 |
| 방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 분양 | 793세대 |
| 방배7구역 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 사업시행인가 | 276세대 |
| 서초중앙하이츠1구역 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 사업시행인가 | 정보 없음 |
| 서초중앙하이츠2구역 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 사업시행인가 | 정보 없음 |
| 방배15 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 1,688세대 |
| 방배신삼호아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 839세대 |
| 신성빌라 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 정보 없음 |
| 방배대우효령아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 추진위원회승인 | 512세대 |
| 임광3차아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 추진위원회승인 | 379세대 |
| 내방세권역활성화사업 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 정보 없음 |
| 방배삼호아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 추진위원회승인 | 정보 없음 |
서초구의 다른 동은 서초구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.