신정동 재개발·재건축 현황
서울 양천구 신정동에서 확인된 정비사업 17곳입니다.
- 사업장
- 17곳
- 계획 세대수 (12곳 집계)
- 27,579세대
- 사업구분
- 재건축 9 · 재개발(주택정비형) 5 · 재개발(도시정비형) 3
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신정2재정비촉진구역 1지구 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,285세대 |
| 신정제4구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,081세대 |
| 신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 407세대 |
| 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 재건축 | 관리처분인가 | 1,713세대 |
| 신정수정아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 관리처분인가 | 276세대 |
| 신정동 1152번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 1,077세대 |
| 목동8단지아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 1,881세대 |
| 목동12단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 조합설립인가 | 정보 없음 |
| 목동14단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 사업시행자지정 | 5,123세대 |
| 목동10단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 사업시행자지정 | 4,248세대 |
| 목동9단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 사업시행자지정 | 3,957세대 |
| 목동13단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 사업시행자지정 | 3,852세대 |
| 목동11단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 사업시행자지정 | 2,679세대 |
| 신정3재정비촉진3-1구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 정보 없음 |
| 신정3재정비촉진지구2구역 도시환경정비사업조합설립추진위원회 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 정보 없음 |
| 오목교역 역세권 활성화사업 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | 정보 없음 |
| 신정4동 922번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 정비계획수립 | 정보 없음 |
양천구의 다른 동은 양천구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.