장위동 재개발·재건축 현황
서울 성북구 장위동에서 확인된 정비사업 13곳입니다.
- 사업장
- 13곳
- 계획 세대수 (13곳 집계)
- 29,362세대
- 사업구분
- 재개발(도시정비형) 1 · 재개발(주택정비형) 12
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 장위 7구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,728세대 |
| 장위5구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합해산·청산 | 1,562세대 |
| 장위 4구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 착공 | 2,840세대 |
| 장위제6구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 착공 | 1,637세대 |
| 장위10구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 분양 | 1,931세대 |
| 장위15구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,884세대 |
| 장위8구역 공공재개발정비사업 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,846세대 |
| 장위14구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,439세대 |
| 장위9구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,230세대 |
| 장위13-1구역(가칭) 주택재개발정비사업 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 3,070세대 |
| 돌곶이·상월곡역세권 장기전세주택 도시정비형재개발 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 2,617세대 |
| 장위13-2구역 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 2,500세대 |
| 장위3구역 주택재개발정비사업 조합 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 1,078세대 |
성북구의 다른 동은 성북구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.