오금동 재개발·재건축 현황
서울 송파구 오금동에서 확인된 정비사업 3곳입니다.
- 사업장
- 3곳
- 계획 세대수 (3곳 집계)
- 3,312세대
- 사업구분
- 재건축 3
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 가락상아1차아파트 재건축사업 조합 | 재건축 | 관리처분인가 | 405세대 |
| 오금현대아파트 주택재건축정비사업구역 | 재건축 | 조합설립인가 | 2,436세대 |
| 가락우창아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 추진위원회승인 | 471세대 |
송파구의 다른 동은 송파구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.
서울 송파구 오금동에서 확인된 정비사업 3곳입니다.
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 가락상아1차아파트 재건축사업 조합 | 재건축 | 관리처분인가 | 405세대 |
| 오금현대아파트 주택재건축정비사업구역 | 재건축 | 조합설립인가 | 2,436세대 |
| 가락우창아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 추진위원회승인 | 471세대 |
송파구의 다른 동은 송파구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.