반포동 재개발·재건축 현황
서울 서초구 반포동에서 확인된 정비사업 15곳입니다.
- 사업장
- 15곳
- 계획 세대수 (13곳 집계)
- 17,347세대
- 사업구분
- 재건축 15
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신반포3차,경남 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 2,832세대 |
| 신반포1차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 1,697세대 |
| 서초한양아파트 주택재건축정비사업 조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 818세대 |
| 삼호가든맨션3차 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 777세대 |
| 삼호가든4차아파트 주택재건축 정비사업 | 재건축 | 조합해산·청산 | 751세대 |
| 신반포15차아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 641세대 |
| 반포현대아파트주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 이전고시 | 108세대 |
| 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업 조합 | 재건축 | 준공 | 2,091세대 |
| 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업 조합 | 재건축 | 착공 | 5,220세대 |
| 반포미도1차아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 1,739세대 |
| 삼호가든5차아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 305세대 |
| 신반포궁전아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 265세대 |
| 강남원효성빌라 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 103세대 |
| 반포미도2차아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 조합설립인가 | 정보 없음 |
| 반포경남아파트 주택재건축 정비사업 | 재건축 | 추진위원회승인 | 정보 없음 |
서초구의 다른 동은 서초구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.