독산동 재개발·재건축 현황
서울 금천구 독산동에서 확인된 정비사업 6곳입니다.
- 사업장
- 6곳
- 계획 세대수 (2곳 집계)
- 4,497세대
- 사업구분
- 재개발(주택정비형) 4 · 재건축 2
| 사업장 | 사업구분 | 진행단계 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 독산동 삼승아파트 주택재건축 정비사업조합 | 재건축 | 조합해산·청산 | 정보 없음 |
| 독산2구역 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 2,419세대 |
| 독산1구역 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 사업시행자지정 | 2,078세대 |
| 독산동 4,5구역 주택재건축정비사업조합설립 추진위원회 | 재건축 | 추진위원회승인 | 정보 없음 |
| 독산동 1036번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 정비계획수립 | 정보 없음 |
| 독산동 1072번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 정비계획수립 | 정보 없음 |
금천구의 다른 동은 금천구 전체 목록에서 볼 수 있습니다.